Champions League
Kijk live en exclusief bij Ziggo Sport
Wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie kijk je live met ESPN Compleet
Laatste update: 9 november 2026
| Positie | Club | GW | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 44 | 15 |
| 2 | VVV-Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 37 | 22 |
| 3 | Almere City | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 30 | 14 |
| 4 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 | 20 |
| 5 | Roda JC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 17 |
| 6 | FC Emmen | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 26 | 26 |
| 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 33 | 24 |
| 8 | MVV | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 29 |
| 9 | FC Den Bosch | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 24 | 22 |
| 10 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 18 |
| 11 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 23 | 20 |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 33 | 31 |
| 13 | Jong PSV | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 22 |
| 14 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 30 |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | 27 |
| 16 | TOP Oss | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 23 |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | 31 |
| 18 | FC Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 34 |
| 19 | Jong FC Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | 34 |
| 20 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 31 |
Onze grootste
Black Friday ooit
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de Keuken Kampioen Divisie? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!