Champions League
Kijk live en exclusief bij Ziggo Sport
Op zondag 3 augustus 2025 treffen PSV (winnaar Eredivisie) en Go Ahead Eagles (winnaar KNVB Beker) elkaar voor de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven. Wie neemt de beker mee naar huis? De wedstrijd begint om 18.00 en je kijkt hem live bij ESPN of STAR Channel.
Je kijkt de Johan Cruijff Schaal live op ESPN of STAR Channel bij Ziggo
Laatste update: 29 juli 2025
Zondag 3 augustus 2025
Wedstrijd | Locatie | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
PSV - Go Ahead Eagles | Philips Stadion, Eindhoven | 18.00 |
De Johan Cruijff Schaal-wedstrijd PSV - Go Ahead Eagles kijk je live op ESPN of STAR Channel. Kijk ESPN direct op je tv op kanaal 18 of 421 bij Ziggo, kanaal 221 bij KPN, kanaal 150 bij Odido of in de ESPN app. STAR Channel kijk je bij Ziggo op kanaal 11 en bij Odido of KPN op kanaal 16.
Datum | Teams | Uitslag | Stadion |
---|---|---|---|
4 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 4 – 4, 2 – 4 n.s. | Philips Stadion, Eindhoven |
4 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 0 – 1 | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
30 juli 2022 | Ajax - PSV | 3 – 5 | Johan Cruijff ArenA, Amsterdam |
7 augustus 2021 | Ajax - PSV | 0 – 4 | Johan Cruijff ArenA, Amsterdam |
27 juli 2019 | Ajax - PSV | 2 – 0 | Johan Cruijff ArenA, Amsterdam |
4 augustus 2018 | PSV - Feyenoord | 0 – 0, 5 – 6 n.s. | Philips Stadion, Eindhoven |
5 augustus 2017 | Feyenoord - Vitesse | 1 – 1, 4 – 2 n.s. | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
31 juli 2016 | PSV - Feyenoord | 1 – 0 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
2 augustus 2015 | PSV - FC Groningen | 3 – 0 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
3 augustus 2014 | Ajax - PEC Zwolle | 0 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
27 juli 2013 | Ajax - AZ | 3 – 2, 2 – 2 n.v. | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
5 augustus 2012 | Ajax - PSV | 2 – 4 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
30 juli 2011 | Ajax - FC Twente | 1 – 2 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
31 juli 2010 | FC Twente - Ajax | 1 – 0 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
25 juli 2009 | AZ - sc Heerenveen | 5 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
23 augustus 2008 | PSV - Feyenoord | 2 – 0 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
11 augustus 2007 | PSV - Ajax | 0 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
13 augustus 2006 | PSV - Ajax | 1 – 3 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
5 augustus 2005 | PSV - Ajax | 1 – 2 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
8 augustus 2004 | Ajax - FC Utrecht | 2 – 4 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
10 augustus 2003 | PSV - FC Utrecht | 3 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
11 augustus 2002 | Ajax - PSV | 3 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
12 augustus 2001 | PSV - FC Twente | 3 – 2 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
13 augustus 2000 | PSV - Roda JC | 2 – 0 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
8 augustus 1999 | Feyenoord - Ajax | 3 – 2 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
16 augustus 1998 | Ajax - PSV | 0 – 2 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
17 augustus 1997 | PSV - Roda JC | 3 – 1 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
18 augustus 1996 | Ajax - PSV | 0 – 3 | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
16 augustus 1995 | Ajax - Feyenoord | 2 – 1 | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
21 augustus 1994 | Ajax - Feyenoord | 3 – 0 | Olympisch Stadion, Amsterdam |
8 augustus 1993 | Feyenoord - Ajax | 0 – 4 | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
12 augustus 1992 | PSV - Feyenoord | 1 – 0 | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
14 augustus 1991 | PSV - Feyenoord | 0 – 1 | Stadion Feijenoord, Rotterdam |
25 juni 1949 | SVV - Quick (Nijmegen) | 2 – 0 | Goffertstadion, Nijmegen |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de Johan Cruijff Schaal? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!