Davis Cup 2025 Finale
Op zondag 24 november 2024 werd de finale van het Davis Cup 2024 tennis gespeeld in de Palacio Deportes Martín Carpena in Malaga. Italië bleek in de finale te sterk voor het Nederlandse team en pakte de overwinning met 2 - 0. Lees hieronder alles over de finale van de Davis Cup in 2024.
Davis Cup Finale Seizoen 2024
De Davis Cup 2024 tennis finale kijk je live op Ziggo Sport
Laatste update: 24 november 2024
Wedstrijd informatie
Zondag 24 november 2024
| Wedstrijd | Locatie | Uitslag |
|---|---|---|
| Nederland - Italië | Palacio Deportes Martín Carpena, Malaga | 0 - 2 |
Spelers
Nederland
| Speler | Onderdeel | ATP Ranking |
|---|---|---|
| Tallon Griekspoor | Single / Dubbel | ATP-39 |
| Botic van de Zandschulp | Single / Dubbel | ATP-67 |
| Jesper de Jong | Single / Dubbel | ATP-128 |
| Wesley Koolhof | Dubbel | ATP dubbel-7 |
Italië
| Speler | Onderdeel | ATP Ranking |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Single / Dubbel | ATP-1 |
| Lorenzo Musetti | Single / Dubbel | ATP-17 |
| Matteo Berrettini | Single / Dubbel | ATP-35 |
| Andrea Vavassori | Dubbel | ATP dubbel-9 |
| Simone Bolleli | Dubbel | ATP dubbel-11 |
- 6 maanden gratis ESPN Compleet
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
Vorm
Nederland
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 22 november 2024 | Nederland - Duitsland | 2 - 0 |
| 19 november 2024 | Nederland - Spanje | 2 - 1 |
| 15 september 2024 | Nederland - Italië | 1 - 2 |
| 12 september 2024 | Nederland - Brazilië | 2 - 1 |
| 10 september 2024 | Nederland - België | 1 - 2 |
| 3 februari 2024 | Nederland - Zwitserland | 3 - 2 |
Italië
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 23 november 2024 | Italië - Australië | 2 - 0 |
| 21 november 2024 | Italië - Argentinië | 2 - 1 |
| 15 september 2024 | Italië - Nederland | 2 - 1 |
| 13 september 2024 | Italië - België | 2 - 1 |
| 11 september 2024 | Italië - Brazilië | 2 - 1 |
| 26 november 2023 | Australië - Italië | 0 - 2 |
Davis Cup Finale - Archief
| Jaar | Wedstrijd | Locatie | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2024 | Italië - Nederland | Málaga, Spanje | 2 - 0 |
| 2023 | Italië - Australië | Málaga, Spanje | 2 - 0 |
| 2022 | Canada - Australië | Málaga, Spanje | 2 - 0 |
| 2021 | Rusland - Kroatië | Madrid, Spanje | 2 - 0 |
| 2019 | Spanje - Canada | Madrid, Spanje | 2 - 0 |
| 2018 | Kroatië - Frankrijk | Lille, Frankrijk | 3 - 1 |
| 2017 | Frankrijk - België | Lille, Frankrijk | 3 - 2 |
| 2016 | Argentinië - Kroatië | Zagreb, Kroatië | 3 - 2 |
| 2015 | Groot-Brittannië - België | Gent, België | 3 - 1 |
| 2014 | Zwitserland - Frankrijk | Lille, Frankrijk | 3 - 1 |
| 2013 | Tsjechië - Servië | Belgrado, Servië | 3 - 2 |
| 2012 | Tsjechië - Spanje | Praag, Tsjechië | 3 - 2 |
| 2011 | Spanje - Argentinië | Sevilla, Spanje | 3 - 1 |
| 2010 | Servië - Frankrijk | Belgrado, Servië | 3 - 2 |
| 2009 | Spanje - Tsjechië | Barcelona, Spanje | 5 - 0 |
| 2008 | Spanje - Argentinië | Mar del Plata, Argentinië | 3 - 1 |
| 2007 | Verenigde Staten - Rusland | Portland, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 2006 | Rusland - Argentinië | Moskou, Rusland | 3 - 2 |
| 2005 | Kroatië - Slowakije | Bratislava, Slowakije | 3 - 2 |
| 2004 | Spanje - Verenigde Staten | Sevilla, Spanje | 3 - 2 |
| 2003 | Australië - Spanje | Melbourne, Australië | 3 - 1 |
| 2002 | Rusland - Frankrijk | Parijs, Frankrijk | 3 - 2 |
| 2001 | Frankrijk - Australië | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 2000 | Spanje - Australië | Barcelona, Spanje | 3 - 1 |
| 1999 | Australië - Frankrijk | Nice, Frankrijk | 3 - 2 |
| 1998 | Zweden - Italië | Milaan, Italië | 4 - 1 |
| 1997 | Zweden - Verenigde Staten | Göteborg, Zweden | 5 - 0 |
| 1996 | Frankrijk - Zweden | Malmö, Zweden | 3 - 2 |
| 1995 | Verenigde Staten - Rusland | Moskou, Rusland | 3 - 2 |
| 1994 | Zweden - Rusland | Moskou, Rusland | 4 - 1 |
| 1993 | Duitsland - Australië | Düsseldorf, Duitsland | 4 - 1 |
| 1992 | Verenigde Staten - Zwitserland | Fort Worth, Verenigde Staten | 3 - 1 |
| 1991 | Frankrijk - Verenigde Staten | Lyon, Frankrijk | 3 - 1 |
| 1990 | Verenigde Staten - Australië | St. Petersburg, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1989 | West-Duitsland - Zweden | Stuttgart, West-Duitsland | 3 - 2 |
| 1988 | West-Duitsland - Zweden | Göteborg, Zweden | 4 - 1 |
| 1987 | Zweden - India | Göteborg, Zweden | 5 - 0 |
| 1986 | Australië - Zweden | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1985 | Zweden - West-Duitsland | München, West-Duitsland | 3 - 2 |
| 1984 | Zweden - Verenigde Staten | Göteborg, Zweden | 4 - 1 |
| 1983 | Australië - Zweden | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1982 | Verenigde Staten - Frankrijk | Grenoble, Frankrijk | 4 - 1 |
| 1981 | Verenigde Staten - Argentinië | Cincinnati, Verenigde Staten | 3 - 1 |
| 1980 | Tsjechoslowakije - Italië | Praag, Tsjechoslowakije | 4 - 1 |
| 1979 | Verenigde Staten - Italië | San Francisco, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1978 | Verenigde Staten - Groot-Brittannië | Rancho Mirage, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1977 | Australië - Italië | Sydney, Australië | 3 - 1 |
| 1976 | Italië - Chili | Santiago, Chili | 4 - 1 |
| 1975 | Zweden - Tsjechoslowakije | Stockholm, Zweden | 3 - 2 |
| 1974 | Zuid-Afrika - India | — | w/o |
| 1973 | Australië - Verenigde Staten | Cleveland, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1972 | Verenigde Staten - Roemenië | Boekarest, Roemenië | 3 - 2 |
| 1971 | Verenigde Staten - Roemenië | Charlotte, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1970 | Verenigde Staten - West-Duitsland | Cleveland, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1969 | Verenigde Staten - Roemenië | Cleveland, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1968 | Verenigde Staten - Australië | Adelaide, Australië | 4 - 1 |
| 1967 | Australië - Spanje | Brisbane, Australië | 4 - 1 |
| 1966 | Australië - India | Melbourne, Australië | 4 - 1 |
| 1965 | Australië - Spanje | Sydney, Australië | 4 - 1 |
| 1964 | Australië - Verenigde Staten | Cleveland, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1963 | Verenigde Staten - Australië | Adelaide, Australië | 3 - 2 |
| 1962 | Australië - Mexico | Brisbane, Australië | 5 - 0 |
| 1961 | Australië - Italië | Melbourne, Australië | 5 - 0 |
| 1960 | Australië - Italië | Sydney, Australië | 4 - 1 |
| 1959 | Australië - Verenigde Staten | New York, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1958 | Verenigde Staten - Australië | Brisbane, Australië | 3 - 2 |
| 1957 | Australië - Verenigde Staten | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1956 | Australië - Verenigde Staten | Adelaide, Australië | 5 - 0 |
| 1955 | Australië - Verenigde Staten | New York, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1954 | Verenigde Staten - Australië | Sydney, Australië | 3 - 2 |
| 1953 | Australië - Verenigde Staten | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1952 | Australië - Verenigde Staten | Adelaide, Australië | 4 - 1 |
| 1951 | Australië - Verenigde Staten | Sydney, Australië | 3 - 2 |
| 1950 | Australië - Verenigde Staten | New York, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1949 | Verenigde Staten - Australië | New York, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1948 | Verenigde Staten - Australië | New York, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1947 | Verenigde Staten - Australië | New York, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1946 | Verenigde Staten - Australië | Melbourne, Australië | 5 - 0 |
| 1939 | Australië - Verenigde Staten | Haverford, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1938 | Verenigde Staten - Australië | Philadelphia, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1937 | Verenigde Staten - Groot-Brittannië | Londen, Verenigd Koninkrijk | 4 - 1 |
| 1936 | Groot-Brittannië - Australië | Londen, Verenigd Koninkrijk | 3 - 2 |
| 1935 | Groot-Brittannië - Verenigde Staten | Londen, Verenigd Koninkrijk | 5 - 0 |
| 1934 | Groot-Brittannië - Verenigde Staten | Londen, Verenigd Koninkrijk | 4 - 1 |
| 1933 | Groot-Brittannië - Frankrijk | Parijs, Frankrijk | 3 - 2 |
| 1932 | Frankrijk - Verenigde Staten | Parijs, Frankrijk | 3 - 2 |
| 1931 | Frankrijk - Groot-Brittannië | Parijs, Frankrijk | 3 - 2 |
| 1930 | Frankrijk - Verenigde Staten | Parijs, Frankrijk | 4 - 1 |
| 1929 | Frankrijk - Verenigde Staten | Parijs, Frankrijk | 3 - 2 |
| 1928 | Frankrijk - Verenigde Staten | Parijs, Frankrijk | 4 - 1 |
| 1927 | Frankrijk - Verenigde Staten | Philadelphia, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1926 | Verenigde Staten - Frankrijk | Philadelphia, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1925 | Verenigde Staten - Frankrijk | Philadelphia, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1924 | Verenigde Staten - Australië | Philadelphia, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1923 | Verenigde Staten - Australië | New York, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1922 | Verenigde Staten - Australazië | New York, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1921 | Verenigde Staten - Japan | New York, Verenigde Staten | 5 - 0 |
| 1920 | Verenigde Staten - Australazië | Auckland, Nieuw-Zeeland | 5 - 0 |
| 1919 | Australazië - Groot-Brittannië | Sydney, Australië | 4 - 1 |
| 1914 | Australazië - Verenigde Staten | New York, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1913 | Verenigde Staten - Groot-Brittannië | Londen, Verenigd Koninkrijk | 3 - 2 |
| 1912 | Britse Eilanden - Australazië | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1911 | Australazië - Verenigde Staten | Christchurch, Nieuw-Zeeland | 4 - 0 |
| 1909 | Australazië - Verenigde Staten | Sydney, Australië | 5 - 0 |
| 1908 | Australazië - Verenigde Staten | Melbourne, Australië | 3 - 2 |
| 1907 | Australazië - Britse Eilanden | Londen, Verenigd Koninkrijk | 3 - 2 |
| 1906 | Britse Eilanden - Verenigde Staten | Londen, Verenigd Koninkrijk | 5 - 0 |
| 1905 | Britse Eilanden - Verenigde Staten | Londen, Verenigd Koninkrijk | 5 - 0 |
| 1904 | Britse Eilanden - België | Londen, Verenigd Koninkrijk | 5 - 0 |
| 1903 | Britse Eilanden - Verenigde Staten | Boston, Verenigde Staten | 4 - 1 |
| 1902 | Verenigde Staten - Britse Eilanden | New York, Verenigde Staten | 3 - 2 |
| 1900 | Verenigde Staten - Britse Eilanden | Boston, Verenigde Staten | 3 - 0 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van tennis? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!