
Premier League stand
Stand Premier League 2024/2025
De Premier League kijk je dit seizoen live bij Viaplay
Laatste update: 12 mei 2025
Klassement
Gs | W | G | V | Pt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 83 | 37 |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 | 66 | 33 |
3 | Newcastle Utd. | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | 68 | 45 |
4 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 67 | 43 |
5 | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 62 | 43 |
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 56 | 49 |
7 | Nottm Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 56 | 44 |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 | 63 | 53 |
9 | Brighton | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 | 59 | 56 |
10 | Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 55 | 43 |
11 | Fulham FC | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 51 | 50 |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 46 | 48 |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 42 | 39 | 44 |
14 | Wolverhampton | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 51 | 64 |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 42 | 59 |
16 | Manchester United | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 42 | 53 |
17 | Tottenham | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 63 | 59 |
18 | Ipswich | 36 | 4 | 10 | 22 | 22 | 35 | 77 |
19 | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | 22 | 31 | 78 |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 12 | 25 | 82 |
Volop Voordeel Weken zijn terug! Kies voor Internet & TV en scoor een Samsung TV t.w.v. € 599 én 1 jaar streamen cadeau! Stap nu over en kies je voordeel.
Bij een 2-jarig abonnement
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de Premier League? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
De Premier League kijk je live bij Viaplay. Heb je nog geen Viaplay abonnement? Voeg Viaplay dan toe via Mijn Ziggo.
Benieuwd wanneer jouw favoriete club speelt? Bekijk dan snel het Premier League speelschema.
Liverpool staat na 36 wedstrijden, met 83 punten, op de eerste plek in de Premier League. The Reds zijn niet meer te achterhalen en daardoor kampioen! De club heeft 25 keer gewonnen, 8 keer gelijkgespeeld en 3 keer verloren.
Arsenal staat na 36 wedstrijden, met 68 punten, op de tweede plek in de Premier League. De club heeft 18 keer gewonnen, 14 keer gelijkgespeeld en 4 keer verloren.