League Cup Finale
Â
Op zondag 16 maart 2025 vindt de finale van de League Cup 2024/25 traditiegetrouw plaats in Wembley Stadium. Dit jaar staan titelverdediger Liverpool en Newcastle tegenover elkaar in de finale. Je kijkt de wedstrijd live kijkt op Viaplay!
League Cup Finale 2024/25
De League Cup 2024/25 kijk je live op Viaplay
Laatste update: 7 februari 2025
Zondag 16 maart 2025
Wedstrijd | Locatie | Tijd | Zender |
Newcastle - Liverpool | Wembley Stadium, Wembley | 16.00 |
 Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
 12 maanden 50% korting op Internet & TV
Maak de transfer naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet en 12 maanden 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
EFL Cup Finale - Archief
Seizoen | Wedstrijd | Locatie | Uitslag |
2023/24 | Liverpool - Chelsea | Wembley Stadium | 1 - 0 |
2022/23 | Manchester United - Newcastle United | Wembley Stadium | 2 - 0 |
2021/22 | Liverpool - Chelsea | Wembley Stadium | 0 - 0 (p) |
2020/21 | Manchester City - Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 1 - 0 |
2019/20 | Manchester City - Aston Villa | Wembley Stadium | 2 - 1 |
2018/19 | Manchester City - Chelsea | Wembley Stadium | 0 - 0 (p) |
2017/18 | Manchester City - Arsenal | Wembley Stadium | 3 - 0 |
2016/17 | Manchester United - Southampton | Wembley Stadium | 3 - 2 |
2015/16 | Manchester City - Liverpool | Wembley Stadium | 1 - 1 (p) |
2014/15 | Chelsea - Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 2 - 0 |
2013/14 | Manchester City - Sunderland | Wembley Stadium | 3 - 1 |
2012/13 | Wales Swansea City - Bradford City | Wembley Stadium | 5 - 0 |
2011/12 | Liverpool - Wales Cardiff City | Wembley Stadium | 2 - 2 (p) |
2010/11 | Birmingham City - Arsenal | Wembley Stadium | 2 - 1 |
2009/10 | Manchester United - Aston Villa | Wembley Stadium | 2 - 1 |
2008/09 | Manchester United - Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 0 - 0 (p) |
2007/08 | Tottenham Hotspur - Chelsea | Wembley Stadium | 2 - 1Â |
2006/07 | Chelsea - Arsenal | Millennium Stadium | 2 - 1 |
2005/06 | Manchester United - Wigan Athletic | Millennium Stadium | 4 - 0 |
2004/05 | Chelsea - Liverpool | Millennium Stadium | 3 - 2 |
2003/04 | Middlesbrough - Bolton Wanderers | Millennium Stadium | 2 - 1 |
2002/03 | Liverpool - Manchester United | Millennium Stadium | 2 - 0 |
2001/02 | Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur | Millennium Stadium | 2 - 1 |
2000/01 | Liverpool - Birmingham City | Millennium Stadium | 1 - 1 (p) |
1999/00 | Leicester City - Tranmere Rovers | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1998/99 | Tottenham Hotspur - Leicester City | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1997/98 | Chelsea - Middlesbrough | Wembley Stadium | 2 - 0 |
1996/97 | Leicester City - Middlesbrough | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1995/96 | Aston Villa - Leeds United | Wembley Stadium | 3 - 0 |
1994/95 | Liverpool - Bolton Wanderers | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1993/94 | Aston Villa - Manchester United | Wembley Stadium | 3 - 1 |
1992/93 | Arsenal - Sheffield Wednesday | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1991/92 | Manchester United - Nottingham Forest | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1990/91 | Sheffield Wednesday - Manchester United | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1989/90 | Nottingham Forest - Oldham Athletic | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1988/89 | Nottingham Forest - Luton Town | Wembley Stadium | 3 - 1 |
1987/88 | Luton Town - Arsenal | Wembley Stadium | 3 - 2 |
1986/87 | Arsenal - Liverpool | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1985/86 | Oxford United - Queens Park Rangers | Wembley Stadium | 3 - 0 |
1984/85 | Norwich City - Sunderland | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1983/84 | Liverpool - Everton | Wembley Stadium | 0 - 0 (p) |
1982/83 | Liverpool - Manchester United | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1981/82 | Liverpool - Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 3 - 1 |
1980/81 | Liverpool - West Ham United | Wembley Stadium | 3 - 2 |
1979/80 | Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1978/79 | Nottingham Forest - Southampton | Wembley Stadium | 3 - 2 |
1977/78 | Nottingham Forest - Liverpool | Old Trafford | 1 - 0 |
1976/77 | Aston Villa - Everton | Old Trafford | 3 - 2 |
1975/76 | Manchester City - Newcastle United | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1974/75 | Aston Villa - Norwich City | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1973/74 | Wolverhampton Wanderers - Manchester City | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1972/73 | Tottenham Hotspur - Norwich City | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1971/72 | Stoke City - Chelsea | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1970/71 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | Wembley Stadium | 2 - 0 |
1969/70 | Manchester City - West Bromwich Albion | Wembley Stadium | 2 - 1 |
1968/69 | Swindon Town - Arsenal | Wembley Stadium | 3 - 1 |
1967/68 | Leeds United - Arsenal | Wembley Stadium | 1 - 0 |
1966/67 | Queens Park Rangers - West Bromwich Albion | Wembley Stadium | 3 - 2 |
1965/66 | West Bromwich Albion - West Ham United | Boleyn Ground | 5 - 3 |
1964/65 | Chelsea - Leicester City | Stamford Bridge | 3 - 2 |
1963/64 | Leicester City - Stoke City | Filbert Street | 3 - 2 |
1962/63 | Birmingham City - Aston Villa | St Andrew's | 3 - 1 |
1961/62 | Norwich City - Rochdale | Spotland | 4 - 0 |
1960/61 | Aston Villa - Rotherham United | Millmoor | 3 - 2 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de League Cup? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!