Champions League
Kijk live en exclusief bij Ziggo Sport
De 2e Bundesliga kijk je live bij Viaplay
Laatste update: 9 november 2026
| Position | Club | Gs | W | G | V | Pt | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 25 | 9 |
| 2 | 1.FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 26 | 13 |
| 3 | 1.FC K'lautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 7 |
| 4 | 1.FC Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 | 14 |
| 5 | Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 26 | 16 |
| 6 | Arm. Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 16 |
| 7 | Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 19 | 20 |
| 8 | Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 13 |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| 10 | Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 19 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 20 |
| 13 | Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 18 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 18 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 24 |
| 17 | Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 |
Onze grootste
Black Friday ooit
Krijg je geen genoeg van de 2e Bundesliga? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!