Dakar 2025 Deelnemers
Wie doen er mee aan Dakar 2025? Ook dit jaar belooft de Dakar Rally weer een spektakel te worden, met topcoureurs zoals Carlos Sainz Senior, winnaar van Dakar 2024 bij de auto's, en Ricky Brabec, winnaar van de motorcategorie in 2024. Natuurlijk ontbreken ook onze eigen Coronel-broers en Erik van Loon niet. Benieuwd naar alle deelnemers aan Dakar 2025? Bekijk het volledige overzicht hieronder!
Nederlandse deelnemers Dakar 2025
60 Nederlandse deelnemers naar Dakar 2025
Laatste update: 17 januari 2025 (etappe 12)
Auto
T1+ Klasse
Startnummer | Deelnemers | Auto | Eindpositie |
---|---|---|---|
237 | Tim Coronel (NL), Tom Coronel (NL) | Century CR7 | Uitgeschakeld |
244 | Maik Willems (NL), Marcel Snijders (NL) | Toyota Hilux | 36 |
245 | Stefan Carmans (BE), Arjan van Tiel (NL) | Red Lined Revo | 39 |
262 | Dave Klaassen (NL), Tessa Klaassen (NL) | Red-Lined Revo | 45 |
264 | Rik van den Brink (NL), Gydo Heimans (NL) | Century CR7 | 34 |
265 | Ronald van Loon (NL), Erik Lemmen (NL) | Red-Lined Revo | 24 |
Challengers
T3 Klasse
Startnummer | Deelnemers | Auto | Eindpositie |
---|---|---|---|
302 | Puck Klaassen (NL), Charan Moore (ZAF) | G Rally Team OT3 | 19 |
310 | Paul Spierings (NL), Jan Pieter van der Stelt (NL) | Taurus Rebellion T3 | 21 |
316 | Gert-Jan van der Valk (NL), Branco de Lange (NL) | Arcane T3 | 14 |
335 | Richard Aczel (ENG), Wouter Rosegaar (NL) | Arcane T3 | 17 |
356 | Marinus Streppel (NL), Lisette Bakker (NL) | Arcane T3 | - |
353 | Lex Peters (NL), Mark Salomons (NL) | Arcane T3 | 9 |
SSV's
T4 Klasse
Startnummer | Deelnemers | Auto | Eindpositie |
---|---|---|---|
428 | Sander Derikx (NL), Marnix de Leeuw (NL) | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 18 |
430 | Roger Grouwels (NL), Rudolf Meijer (NL) | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 8 |
Trucks
T5 Klasse
Startnummer | Deelnemers | Auto | Eindpositie |
---|---|---|---|
602 | Mitchel van den Brink (NL), Jarno van de Pol (NL), Moises Torrallardona (ESP) | Iveco Powerstar | 2 |
603 | Kees Koolen (NL), Wouter de Graaff (NL), Daniel Kozlosky (CZ) | Iveco Powerstar | 4 |
605 | Vaidotas Zala (LIT), Max van Grol (NL), Paulo Fiuza (LIT) | Iveco Powerstar | 5 |
606 | Martin van den Brink (NL), Rijk Mouw (NL), Willem van Heun (NL) | Iveco Powerstar | 6 |
609 | Ben de Groot (NL), Ad Hofmans (NL), Govert Boogaard (NL) | Iveco Powerstar | Uitgevallen |
610 | Richard de Groot (NL), Jan Hulsebosch (NL), Jan van der Vaet (BE) | Iveco Powerstar | 7 |
613 | Anja van Loon (NL), Ben van de Laar (NL), Jan van de Laar (NL) | Iveco Powerstar | 8 |
615 | Maurik van den Heuvel (NL), Wilko van Oort (NL), Martijn van Rooij (NL) | Scania Lonestar | 17 |
616 | William de Groot (NL), Koen Hendriks (NL), Remon van der Steen (NL) | Iveco Powerstar | 10 |
641 | Tomas Tomecek (CZ), Ard Munster (NL), Niccolo Funaioli (IT) | Tatra 815-2T0R45 | Uitgevallen |
Classics
Auto's met een bouwjaar van voor 2005
Startnummer | Deelnemers | Auto | Eindpositie |
---|---|---|---|
705 | Erik van Loon (NL), Hein Verschuuren (NL) | Audi Quattro | 31 |
713 | Hans Stacey (NL), Rob Megens (NL) | Audi Quattro | 57 |
717 | Frits van Eerd (NL), Patric Brinkman (NL) | Audi Quattro | 62 |
724 | Floris de Raadt (NL), David Kann (NL) | Citroën 2CV | 71 |
729 | Peter van den Bosch (NL), Hans Brand (USA) | Audi Quattro | 53 |
905 | Janus van Kasteren senior (NL), Frank Burgers (NL), Herman Keijsers (NL) | DAF Bull | 70 |
Gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
50% korting op Internet & TV
Stap nu over naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet met 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
Alle deelnemers Dakar 2025
Auto
T1+ Klasse
Startnummer | Deelnemers |
---|---|
200 | Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger |
201 | Yazeed Al Rajhi, Timo Gottschalk |
202 | Guerlain Chicherit, Alex Winocq |
203 | Lucas Moraes, Armand Monleon |
204 | Seth Quintero, Dennis Zenz |
205 | Guy David Botterill, Dennis Murphy |
206 | Giniel De Villiers, Dirk Von Zitzewitz |
207 | Jean-Luc Ceccaldi, Delphine Delfino |
208 | Benediktas Vanagas, Szymon Gospodarczyk |
209 | Mathieu Serradori, Loic Minaudier |
210 | Rokas Baciuska, Oriol Mena |
211 | Henk Lategan, Brett Cummings |
212 | Cristina Gutierrez, Pablo Moreno |
213 | Christian Lavieille, Valentin Sarreaud |
214 | Brian Baragwanath, Leonard Cremer |
215 | Guoyu Zhang, Yicheng Wang |
216 | Juan Cruz Yacopini, Daniel Oliveras |
217 | Denis Krotov, Konstantin Zhiltsov |
218 | Saood Variawa, Francois Cazalet |
219 | Sebastien Loeb, Fabian Lurquin |
220 | Wei Han, Li Ma |
221 | Martin Prokop, Viktor Chytka |
222 | Guillaume De Mevius, Mathieu Baumel |
223 | Laia Sanz, Maurizio Gerini |
224 | Lionel Baud, Lucie Baud |
225 | Carlos Sainz, Lucas Cruz |
226 | Mattias EkströM, Emil Bergkvist |
227 | Nani Roma, Alex Haro |
228 | Mitchell Guthrie, Kellon Walch |
229 | Isidre Esteve, José Maria Villalobos |
230 | Marcelo Tiglia Gastaldi, Adrien Metge |
231 | Toby Price, Sam Sunderland |
233 | Simon Vitse, Max Delfino |
234 | Aliyyah Koloc, SéBastien Delaunay |
235 | Urvo MäNnama, Risto Lepik |
236 | Eugenio Amos, Paolo Ceci |
237 | Tim Coronel, Tom Coronel |
238 | Gintas Petrus, Darius Leskauskas |
239 | Mark Corbett, Juan MöHr |
240 | Joao Ferreira, Filipe Palmeiro |
241 | Vladas Jurkevicius, Aisvydas Paliukenas |
242 | Daniel SchröDer, Henry Carl KöHne |
243 | Pascal Thomasse, Arnold Brucy |
244 | Maik Willems, Marcel Snijders |
245 | Stefan Carmans, Antonius Van Tiel |
246 | Jean Remy Bergounhe, Pascal Larroque |
247 | Po Tian, Hangting Guo |
248 | Marcos Moraes, Maykel Justo |
249 | Karel Trneny, Vaclav Pritzl |
251 | Rong Zi, Hong Yu Pan |
252 | Jerome Cambier, Pascal Delacour |
253 | Hugues Moilet, Olivier Imschoot |
254 | William Battershill, Stuart Gregory |
257 | Ferran Jubany, Marc Sola |
258 | Markus Walcher, Frank Stephan Preuss |
260 | Agostino Rizzardi, Francesca Gasperi |
261 | Francis Balocchi, Anthony Pes |
262 | Dave Klaassen, Tessa Klaassen |
263 | Ludovic Gherardi, Lionel Costes |
264 | Rik Van Den Brink, Gydo Heimans |
265 | Ronald Van Loon, Erik Lemmen |
266 | Min Lei Wang, Du Xuanyi |
267 | Andrei Halabarodzka, Alexey Mun |
278 | Jean Pierre Strugo, Christophe Crespo |
Motor
T3 Klasse
Startnummer | Deelnemer |
---|---|
1 | Ross Branch |
4 | Daniel Sanders |
7 | Pablo Quintanilla |
9 | Ricky Brabec |
10 | Skyler Howes |
11 | Jose Ignacio Cornejo Florimo |
12 | Bradley Cox |
13 | Martin Michek |
14 | Sebastian BüHler |
15 | Lorenzo Santolino |
16 | Romain Dumontier |
17 | Mohammed Balooshi |
18 | Jan Brabec |
19 | Rui GonçAlves |
20 | Harith Noah |
21 | Mathieu Doveze |
22 | Michael Docherty |
23 | Jacob Argubright |
24 | Aaron Mare |
25 | Jerome Martiny |
26 | Konrad Dabrowski |
27 | Juan Puga |
28 | Toni Mulec |
29 | Paolo Lucci |
30 | Antonio Maio |
31 | Jeremy Miroir |
32 | David Casteu |
33 | Milan Engel |
34 | Emanuel Gyenes |
35 | Bruno Santos |
36 | Tommaso Montanari |
38 | Eduardo Iglesias Sanchez |
39 | Benjamin Melot |
40 | Martin Prokes |
42 | Adrien Van Beveren |
43 | Julien Dalbec |
44 | Josep Pedro Subirats |
45 | Sunier Sunier |
47 | Kevin Benavides |
48 | David Pabiska |
49 | Juan Santiago Rostan |
50 | James Hillier |
51 | Rachid Al-Lal Lahadil |
52 | Marshall Meplon |
53 | Thomas Kongshoj |
54 | Daniel Nosiglia Jager |
55 | Zhang Min |
56 | Zhao Hongyi |
57 | Fang Xiangliang |
58 | Zakeer Yakefu |
59 | Bartlomiej Tabin |
60 | Arnaud Domet |
61 | Bertrand Domet |
62 | Andrew Joseph Houlihan |
63 | Jeremie Gerber |
64 | Alexandre Vaudan |
65 | Guillaume Chollet |
66 | Neels Theric |
68 | Tosha Schareina |
69 | Francisco Arredondo |
70 | Mishal Alghuneim |
71 | Modestas Siliunas |
72 | Philippe Gendron |
73 | Edgar Canet |
74 | Michael Jacobi |
75 | Deng Liansong |
76 | StéPhane Darques |
77 | Luciano Benavides |
78 | Lorenzo Maestrami |
79 | Maxime Pouponnot |
80 | Abdulhalim Almogheera |
81 | Cesare Zacchetti |
82 | Andrea Winkler |
83 | Fabien Domas |
84 | Vasileios Boudros |
85 | Manuel Lucchese |
86 | Charlie Herbst |
87 | Ehab Al Hakeem |
88 | Arunas Gelazninkas |
89 | Francisco Alvarez NiñO |
90 | Alvaro Iris Coppola Gutierrez |
91 | Mike Wiedemann |
92 | Jiri Broz |
93 | Tiziano Interno |
94 | Dusan Drdaj |
95 | Xavier Flick |
96 | Tobias Ebster |
97 | Jaromir Romancik |
98 | Mason Klein |
99 | Javi Vega |
100 | Sandra Gomez Cantero |
101 | Iader Giraldi |
102 | Ignacio Sanchis |
103 | Gediminas Satkus |
104 | Simon Marcic |
105 | Jean-Philippe RéVolte |
106 | Axel Mustad |
107 | Eid Rafic |
108 | Marc Calmet Calveras |
109 | Oscar Hernandez Panos |
110 | Juanjo Martinez Garcia |
111 | Justin Gerlach |
112 | Willem Avenant |
113 | Gad Nachmani |
114 | Dwain Barnard |
115 | Mathieu Feuvrier |
116 | Jordan Strachan |
117 | Ottavio Missoni |
118 | Rolando Alfredo Martinez Paredes |
119 | Mykolas Paulavicius |
120 | Jim Moisa |
121 | Alexandre Yon |
122 | Thomas Georgin |
123 | Fabian Von Thuengen |
124 | Badr Alhamdan |
125 | Damien Bataller |
126 | Toby Hederics |
127 | Adam Peschel |
128 | Max Bianucci |
129 | Jatin Jain |
130 | Nerimantas Jucius |
131 | Ahmed Aljaber |
132 | Carlos Alfonso Malo PeñA |
133 | Gines Belzunces Viudez |
134 | CléMent Artaud |
135 | Benjamin Bourdariat |
136 | Ferran Zaragoza Rosa |
137 | Yann Di Mauro |
138 | Ivan Merichal Resina |
139 | Salman Mohamed Humood Farhan |
140 | Dennis Mildenberger |
141 | Murun Purevdorj |
142 | Stefan Svitko |
143 | Robbie Wallace |
144 | Ashish Raorane |
148 | Tomas De Gavardo |
Challengers
T3 Klasse
Startnummer | Deelnemers |
---|---|
300 | Yasir Seaidan, Michael Metge |
301 | Nicolas Cavigliasso, Valentina Pertegarini |
302 | Puck Klaassen, Charan Moore |
304 | Pau Navarro, Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera |
305 | Dania Akeel, Stephane Duple |
306 | Saleh Alsaif, Albert Veliamovic |
307 | Mario Franco, Rui Franco |
308 | David Zille, Sebastian Cesana |
309 | Eduard Pons, Jaume Betriu |
310 | Paul Spierings, Jan Pieter Van Der Stelt |
311 | Christophe Cresp, Jean Brucy |
312 | Oscar Ral, Xavier Blanco |
313 | Khalid Aljafla, Andrei Rudnitski |
314 | Xavier Foj, Facundo Jaton |
315 | Annett Quandt, Annie Seel |
316 | Gert-Jan Van Der Valk, Branco De Lange |
317 | Benjamin Lattard, Patrick Jimbert |
318 | Pedro GonçAlves, Hugo Magalhaes |
319 | Goncalo Guerreiro, Cadu Sachs |
320 | Luis Portela Morais, David Megre |
321 | Rui Carneiro, Ola Floene |
322 | Ricardo Porem, Nuno Sousa |
323 | Javier Velez, Gaston Ariel Mattarucco |
324 | Alexandre Giroud, Jeremy Jacomelli |
325 | Corbin Leaverton, Taye Perry |
326 | Khalifa Al-Attiya, Bruno Jacomy |
327 | Antoine Meo, Guilhem Alves |
328 | Piotr Beaupre, Jacek Czachor |
330 | Ahmed F Alkuwari, Augusto Sanz |
331 | Romain Locmane, Benjamin Boulloud |
332 | Zachary Lumsden, Shannon Moham |
334 | Abdulaziz Al-Kuwari, Nasser Al-Kuwari |
335 | Richard Aczel, Wouter Rosegaar |
337 | Craig Lumsden, Jamie Lambert |
338 | Hamad Nasser Alharbi, Aleksei Kuzmich |
340 | Maria Gameiro, José Marques |
341 | Abdullah Alhaydan |
342 | AuréLien Bouchet, Elisa Huguenin |
343 | Herve Guillaume, Maxime Guillaume |
345 | Benjamin Favre, Thibaud Darroux |
346 | Jedidia Favre, Antoine Lecourbe |
347 | Loic Frebourg, Franck Boulay |
348 | Yannick Grezes, Anthony Drapeau |
349 | Adam Kus, Dmytro Tsyro |
350 | Oscar Maso, Pedro Lopez |
351 | Alexandre Pesci, Stephan Kuhni |
352 | Oscar Olivas, Luis Barrios |
353 | Lex Peters, Mark Salomons |
354 | Joan Piferrer, Joan Rubi |
355 | Gianpaolo Bedin, Alberto Marcon |
356 | Marinus Theodorus Streppel, Lisette Bakker |
357 | Lukasz Zoll, Michal Zoll |
358 | Joan Font, Sergi Brugue |
SSV's
T4 Klasse
Startnummer | Deelnemers |
---|---|
400 | Xavier De Soultrait, Martin Bonnet |
401 | Sebastian Guayasamin, Fernando Matias Acosta |
402 | Gerard Farres, Toni Vingut |
403 | Jerome De Sadeleer, Diego Ortega Gil |
404 | Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach |
405 | Sara Price, Sean Berriman |
406 | Enrico Gaspari, Fausto Mota |
407 | Jeremias Gonzalez Ferioli, Pedro Gonzalo Rinaldi |
408 | Diego Martinez, Sergio Lafuente |
409 | Fernando Alvarez Castellano, Xavier Panseri |
410 | Claude Fournier, Gregory Revest-Arnoux |
411 | Florent Vayssade, Nicolas Rey |
412 | Alexandre Pinto, Bernardo Oliveira |
413 | Manuel Andujar, Bernardo Graue |
414 | Michele Cinotto, Alberto Bertoldi |
415 | Fidel Castillo, Anuar Osman |
416 | Grzegorz Brochocki, Grzegorz Komar |
418 | Arnaldo Monteiro, Nuno Morais |
419 | Shinsuke Umeda, Paul Durame |
420 | Hunter Miller, Andrew Short |
422 | Eric Croquelois, Bruno Raymond |
423 | Philippe Boutron, Mayeul Barbet |
424 | Joao Dias, GonçAlo Reis |
425 | Brock Heger, Max Eddy |
426 | Carlos Vento, Jorge Brandao |
427 | Benoit Lepietre, Rodrigue Relmy-Madinska |
428 | Sander Derikx, Marnix Leeuw |
429 | Ibrahim Almuhna, Faisal Alsuwayh |
430 | Roger Grouwels, Rudolf Meijer |
431 | Pietro Cinotto, Martino Albertini |
432 | Jose VidañA, Mario Garrido |
433 | Olivier Pernaut, Benjamin Riviere |
434 | Domingo Roman, Oscar Bravo |
435 | Jose Ignacio Gayoso, Santiago Javier Ramiro |
437 | Souad Mouktadiri, Vincent Ferri |
438 | Stefano Marrini, Matteo Lardori |
439 | Rafa MuñOz Camara, Dani Camara OrdoñEz |
442 | Gregory Lefort, George Da Cruz |
444 | Hasan Alsadadi, Marcin Pasek |
Trucks
T5 Klasse
Startnummer | Deelnemers |
---|---|
600 | Martin Macik, David Svanda, Frantisek Tomasek |
601 | Ales Loprais, David Kripal, Darek Rodewald |
602 | Mitchel Van Den Brink, Jarno Van De Pol, Moises Torrallardona |
603 | Kees Koolen, Daniel Kozlovsky, Wouter De Graaff |
604 | Martin Soltys, Vlastimil Miksch, Tomas Sikola |
605 | Vaidotas Zala, Max Van Grol, Paulo Fiuza |
606 | Martin Van Den Brink, Bart Van Heun, Rijk Mouw |
607 | Teruhito Sugawara, Hirokazu Somemiya, Yuji Mochizuki |
608 | Claudio Bellina, Danilo Petrucci, Marco Arnoletti |
609 | Ben De Groot, Govert Boogaard, Ad Hofmans |
610 | Richard De Groot, Jan Van Der Vaet, Jan Hulsebosch |
611 | Tomas Vratny, Jaromir Martinec, Bartlomiej Boba |
613 | Anja Van Loon, Jan Van De Laar, Ben Van De Laar |
615 | Maurik Van Den Heuvel, Wilko Van Oort, Martijn Van Rooij |
616 | William De Groot, Remon Van Der Steen, Koen Hendriks |
617 | Miklos Kovacs, Laszlo Acs, PéTer CzegléDi |
618 | Pep Sabaté, Nicholas Jones, Pol Tibau Roura |
619 | Paolo Calabria, Loris Calubini, Giuseppe Fortuna |
620 | Alex Aguirregaviria, Marc Torres, Francesc Xavier Salisi Vilaplana |
621 | Karel Posledni, Lukas Kvasnica, Filip Skrobanek |
623 | Alexandre Lemeray, Fabien Lecaplain, Marion Andrieu |
625 | Alberto Herrero, Pedro Manuel Penate Munoz, Mario Rodriguez Sastre |
626 | Tariq Al-Rammah, Samir Benbekhti, Serge Lambert |
627 | Michael Baumann, Philipp Beier, Jens Scholer |
628 | Tom Geuens, Anthony Robineau, Sam Koopmann |
629 | Didier Monseu, Charly Gotlib, Edouard Fraipont |
630 | Jean-Francois Cazeres, Jerome Detouillon, Nicolas Falloux |
631 | Zsolt Darazsi, Palco Lubomir, Pierre Calmon |
632 | Adria Guillem Gallardo, Florent Drulhon, Philippe Perry |
633 | Giulio Verzeletti, Antonio Cabini, Carlo Cabini |
634 | Jordi Esteve Oro, Jordi Pujol Fornos, Francesc Pardo |
636 | Cesare Rickler Del Mare, Aldo De Lorenzo, Juan Francisco Silva |
637 | Antoine Vitse, Alain Coquelle, Benoit Liefooghe |
638 | Dusan Randysek, Laurent Lalanne, Victor Bouchwalder |
640 | Alberto Alonso Romero, Alejandro Mozuelos Del Rio, Gustavo Ibeas Perez |
641 | Tomas Tomecek, Niccolo Funaioli, Ard Munster |
643 | Sylvain Besnard, Patrick Prot, Sylvain Laliche |
644 | John Cockburn, Louis Lauilhe, Benoit Bonnefoi |
645 | Norbert Szalai, Robert Tagai, Fabien Catherine |
646 | Javier Jacoste Oca, Gerard Ribas, Francisco Ester Fernandez |
647 | Bader Albarrak, David Giovannetti, Paco Fernandez |
648 | Bruno Basire, Sebastien Fargeas, Marc Dardaillon |
649 | Jeremie Gimbre, Richard Gonzalez, Franck Maldonado |
651 | Ahmed Benbekhti, Mickael Fauvel, Bruno Seillet |
Classics
Auto's met een bouwjaar van voor 2005
Startnummer | Deelnemers |
---|---|
700 | Carlos Santaolalla Milla, Jan Rosa I Vinas |
701 | Lorenzo Traglio, Rudy Briani |
702 | Juan Morera, Lidia Ruba |
703 | Dirk Van Rompuy, Christiaan Michel Goris |
704 | Maxence Gublin, Anthony Sousa |
705 | Erik Van Loon, Hein Verschuuren |
706 | Axel Berrier, JéRéMy Athimon |
707 | Maurizio Traglio, Francesco Maria Proietti |
708 | Francisco Javier Benavente, Rafael Benavente Del Rio |
709 | Asier Duarte Rodriguez, Luis Barbero Garcia |
710 | JöRg Sand, Patrick Diemer |
711 | Lionel Guy, Laurent Milbergue |
712 | Barbora Holicka, Lucie Engova |
713 | Hans Stacey, Anton Van Limpt |
714 | Juraj Sebalj, Sinisa Crnojevic |
715 | Renato Rickler Del Mare, Massimo Gabbrielleschi |
716 | Mathieu Kurzen, Alexandre Fatio |
717 | Frits Van Eerd, Patric Brinkman |
718 | Dominique Durand, Eric Soldani |
720 | Gian Paolo Tobia Cavagna, Gianni Pelizzola |
721 | Ernst Amort, Adi Ruhaltinger |
722 | Sanjay Takale, Maxime Raud |
723 | Herve Solandt, Paul Puchouau |
724 | Floris De Raadt, David Kann |
725 | Ludovic Failly, Franck Poirot |
726 | Peter Brabeck-Letmathe, Jean-Michel Gayte |
727 | Andres Brabeck-Letmathe, Nicolas Brabeck Letmathe |
729 | Peter Van Den Bosch, Hans Brand |
730 | Patrice Auzet, Francois Xavier Bourgois |
731 | Josef Unterholzner, Franco Gaioni |
732 | Cameron Moore, Maurizio Dominella |
733 | Guido Dallarosa, Maria Vittoria Dalla Rosa Prati |
734 | FréDéRic Fatien, Jean-Luc Roinet |
735 | Luciano Carcheri, Fabrizia Pons |
736 | Christine Bernard, Bruno Delagneau |
738 | Antonio Ricciari, Simona Morosi |
739 | Christophe Berteloot, StéPhanie Wante |
741 | Jean-Luc Martineau, Sebastien Dubois |
742 | Taz Harvey, Mike Krynock |
743 | Ondrej Martinec, Jiri Kopriva |
744 | Luis Pedrals Marot, Sergi Giralt Valero |
745 | Jorge Perez Companc, Cristobal Perez Companc |
746 | Ugo Bullesi, Myriam Manzoni |
747 | Amadeo Roige Bragulat, Jorge Toral |
749 | Damiano Lipani, Stefano Crementieri |
751 | Henry Favre, Alessandro Iacovelli |
752 | Jan Barta, Petr Svec |
753 | Tomasz Staniszewski, Stanislaw Postawka |
755 | Jan Vins, Filip Bajora |
756 | Christophe Deage, Louis Deage |
757 | Luigi Bianchi, Gianluca Sbaraglia |
758 | Jean-Pierre Valentini, FrançOis Beguin |
759 | Patrick Doby, Clement Doby |
760 | Ludovic Bois, Julia Colman |
761 | Matias Rodriguez Martin, Sandra Guasch Planells |
762 | Denis Fercoq, Jean-Marc Locqueneaux |
763 | Francesco Pece, Monica Buonamano |
764 | Valentin Simonet, Mathieu Monplaisi |
765 | Tenessy Grezes, Lucas Longepe |
766 | Eufrasio Anghileri, Antonio Anghileri |
767 | Filippo Giorgio Colnaghi, Daniele Bottallo |
768 | Jordan Grogor, Wesley Grogor |
769 | Marco Ernesto Leva, Alexia Giugni |
770 | Julien Bessé, Franck Corbeau |
771 | CéDric Zolliker, Clemens Lansing |
772 | Frank Thiel, Frieder Schuppert |
773 | Christophe Chabeuf, Didier Fraisse |
774 | Karolis Raisys, Ignas Daunoravicius |
775 | Luciano Montorfano, Elena Borroni |
776 | Peter Schey, Christopher Schey |
777 | Lorenzo Fluxa Domene, Xavi Ribas Font |
778 | David Cupers, Corinne Cupers |
779 | PéTer Hamza, Andras Kalmar |
780 | William Fossat, Florent Riviere |
781 | Juraj Ulrich, Lubos Schwarzbacher |
782 | Tamas Mikucza, Andras Bako |
900 | Rafael Lesmes Suarez, Tabatha Romon, Albert Casabona Vilaseca |
901 | Stefano Calzi, Gianluca Ianni, Umberto Fiori |
902 | Jaime Martinez Canteli, Nekane Abin Bardeci, Raquel Pelaez Fernandez |
903 | Giuseppe Simonato, Irene Saderini, Alessio Bentivoglio |
904 | Dorian Bardeau, Franck Puchouau, Lourdes Puigmal |
905 | Janus Van Kasteren Sr, Herman Keijsers, Frank Burgers |
907 | Igor Pazdera, Olga Lounova, Milan Holan |
908 | Olivier Guillory, Arnaud Vincent, Bruno Grilli |
909 | JerôMe Pelichet, Jean-Philippe Beziat, Ludovic Ecochard |
910 | Sandra Riviere, Aurore Valaize, Severine Lehoux |
911 | Giuliano Bergo, Luca Macrini, Rocco Sbaraglia |
913 | Roberto Camporese, Paolo Scalzotto |
914 | Vincent Cupers, Frederic Cambier, Jean Pierre Wattreloo |
915 | Hubert Lelievre, Franck Geenens, David Lhermelin |
916 | Julien Bechemin, Pierre Moulinier, Eric Bertrande |
917 | Alexander Schmidt, Jan Dippel, Nils Schmidt |
918 | Robert Thiele, Daniel Schatz, Markus Klesse |
919 | Pablo Alejandro Jaton, Ariel Jaton, Renato Delmastro |
920 | Jiri Husek, Dominik Holan, Lubomir Dockal |
Waar kijk je Dakar 2025?
Dakar 2025 kijk je ook dit jaar met live verslag bij RTL 7. De eerste rallydag, de proloog in Bisha, kijk je op vrijdag 3 januari van 19.25 - 20.25. Tijdens dit programma krijg je een samenvatting van de etappe van die dag en komt het laatste nieuws uit de Dakar Rally aan bod. Terugkijken van het programma kan op Videoland.
Hoeveel Nederlanders doen mee aan Dakar 2025?
Dakar 2025 telt 60 Nederlandse deelnemers, verspreid over 26 teams. Zij nemen deel in de categorieën Auto, Truck, SSV, Challenger en Classics. Helaas is Nederland dit jaar niet vertegenwoordigd in de Motor-klasse.
Ziggo Sport Totaal is één van de gratis extra tv-pakketten voor klanten met een Vodafone abonnement én Internet & Digitale TV van Ziggo.
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Dakar 2025? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!