Rome Open 2025 Finale
Op zondag 18 mei 2025 wordt de finale van Rome Open 2025 gespeeld tussen de huidige nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, en de nummer 3, Carlos Alcaraz. Hoe laat en op welk kanaal je de wedstrijd kunt bekijken, lees je hier!
Rome Open Finale
De Rome Open tennis kijk je live op Ziggo Sport
Laatste update: 16 mei 2025
Wedstrijd informatie
Zondag 18 mei 2025
Datum | Wedstrijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
Zondag 18 mei 2025 | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz | 17.00 - 19.30 | Ziggo Sport 4 |
- Gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
- 50% korting op Internet & TV
Stap nu over naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet met 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
Rome Open Finale - Archief
Datum | Prijzengeld | Winnaar | 2e plek | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-05-2025 | € 8.055.385 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
19-05-2024 | € 7.877.020 | Alexander Zverev (2) | Nicolás Jarry | 6-4, 7-5 |
21-05-2023 | € 7.705.780 | Daniil Medvedev | Holger Rune | 7-5, 7-5 |
15-05-2022 | € 5.415.410 | Novak Djokovic (6) | Stéfanos Tsitsipás | 6-0, 7-6(5) |
16-05-2021 | € 2.563.710 | Rafael Nadal (10) | Novak Djokovic | 7-5, 1-6, 6-3 |
21-09-2020 | € 3.465.045 | Novak Djokovic (5) | Diego Schwartzman | 7-5, 6-3 |
19-05-2019 | € 5.207.405 | Rafael Nadal (9) | Novak Djokovic | 6-0, 4-6, 6-3 |
20-05-2018 | € 4.872.105 | Rafael Nadal (8) | Alexander Zverev | 6-1, 1-6, 6-3 |
14-05-2017 | € 4.273.775 | Alexander Zverev (1) | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 |
09-05-2016 | € 3.748.925 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-3 |
10-05-2015 | € 3.288.530 | Novak Djokovic (4) | Roger Federer | 6-4, 6-3 |
12-05-2014 | € 2.884.675 | Novak Djokovic (3) | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-3 |
13-05-2013 | € 2.646.495 | Rafael Nadal (7) | Roger Federer | 6-1, 6-3 |
14-05-2012 | € 2.427.975 | Rafael Nadal (6) | Novak Djokovic | 7-5, 6-3 |
09-05-2011 | € 2.227.500 | Novak Djokovic (2) | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
26-04-2010 | € 2.227.500 | Rafael Nadal (5) | David Ferrer | 7-5, 6-2 |
27-04-2009 | € 2.227.500 | Rafael Nadal (4) | Novak Djokovic | 7-6, 6-2 |
05-05-2008 | € 2.057.000 | Novak Djokovic (1) | Stanislas Wawrinka | 4-6, 6-3, 6-3 |
07-05-2007 | $ 2.200.000 | Rafael Nadal (3) | Fernando González | 6-2, 6-2 |
08-05-2006 | $ 2.200.000 | Rafael Nadal (2) | Roger Federer | 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6 |
02-05-2005 | $ 2.200.000 | Rafael Nadal (1) | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 |
03-05-2004 | $ 2.200.000 | Carlos Moyà | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1 |
05-05-2003 | $ 2.200.000 | Félix Mantilla | Roger Federer | 7-5, 6-2, 7-6 |
06-05-2002 | $ 2.328.000 | Andre Agassi | Tommy Haas | 6-3, 6-3, 6-0 |
07-05-2001 | $ 2.450.000 | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
08-05-2000 | $ 2.450.000 | Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 |
10-05-1999 | $ 2.200.000 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-4, 7-5, 7-6 |
11-05-1998 | $ 2.200.000 | Marcelo Ríos | Albert Costa | Opgave |
12-05-1997 | $ 2.050.000 | Àlex Corretja | Marcelo Ríos | 7-5, 7-5, 6-3 |
13-05-1996 | $ 1.950.000 | Thomas Muster (3) | Richard Krajicek | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 |
15-05-1995 | $ 1.750.000 | Thomas Muster (2) | Sergi Bruguera | 3-6, 7-6, 6-2, 6-3 |
09-05-1994 | $ 1.750.000 | Pete Sampras | Boris Becker | 6-1, 6-2, 6-2 |
10-05-1993 | $ 1.500.000 | Jim Courier (2) | Goran Ivanišević | 6-1, 6-2, 6-2 |
11-05-1992 | $ 1.125.000 | Jim Courier (1) | Carlos Costa | 7-6, 6-0, 6-4 |
13-05-1991 | $ 1.002.000 | Emilio Sánchez | Alberto Mancini | 6-3, 6-1, 3-0, opgave |
14-05-1990 | $ 1.005.000 | Thomas Muster (1) | Andrej Tsjesnokov | 6-1, 6-3, 6-1 |
15-05-1989 | $ 807.500 | Alberto Mancini | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1 |
09-05-1988 | $ 595.000 | Ivan Lendl (2) | Guillermo Pérez Roldán | 2-6, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4 |
11-05-1987 | $ 400.000 | Mats Wilander | Martín Jaite | 6-3, 6-4, 6-4 |
12-05-1986 | $ 350.000 | Ivan Lendl (1) | Emilio Sánchez | 7-5, 4-6, 6-1, 6-1 |
13-05-1985 | $ 350.000 | Yannick Noah | Miloslav Mečíř | 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 |
14-05-1984 | $ 300.000 | Andrés Gómez (2) | Aaron Krickstein | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 |
16-05-1983 | $ 300.000 | Jimmy Arias | José Higueras | 6-2, 6-7, 6-1, 6-4 |
17-05-1982 | $ 300.000 | Andrés Gómez (1) | Eliot Teltscher | 6-2, 6-3, 6-2 |
18-05-1981 | $ 200.000 | José Luis Clerc | Víctor Pecci | 6-3, 6-4, 6-0 |
19-05-1980 | $ 175.000 | Guillermo Vilas | Yannick Noah | 6-0, 6-4, 6-4 |
21-05-1979 | $ 175.000 | Vitas Gerulaitis (2) | Guillermo Vilas | 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2 |
22-05-1978 | $ 148.640 | Björn Borg (2) | Adriano Panatta | 1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 |
16-05-1977 | $ 131.250 | Vitas Gerulaitis (1) | Antonio Zugarelli | 6-2, 7-6, 3-6, 7-6 |
23-05-1976 | Adriano Panatta | Guillermo Vilas | 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 | |
26-05-1975 | $ 90.000 | Raúl Ramírez | Manuel Orantes | 7-6, 7-5, 7-5 |
27-05-1974 | $ 90.000 | Björn Borg (1) | Ilie Năstase | 6-3, 6-4, 6-2 |
04-06-1973 | $ 101.600 | Ilie Năstase (2) | Manuel Orantes | 6-1, 6-1, 6-1 |
24-04-1972 | $ 56.000 | Manuel Orantes | Jan Kodeš | 4-6, 6-1, 7-5, 6-2 |
10-05-1971 | $ 35.400 | Rod Laver (2) | Jan Kodeš | 7-5, 6-3, 6-3 |
18-05-1970 | $ 14.900 | Ilie Năstase (1) | Jan Kodeš | 6-3, 1-6, 6-3, 8-6 |
19-05-1969 | $ 14.900 | John Newcombe | Tony Roche | 6-3, 4-6, 6-2, 5-7, 6-3 |
06-05-1968 | Tom Okker | Bob Hewitt | 10-8, 6-8, 6-1, 1-6, 6-0 | |
08-05-1967 | Martin Mulligan (3) | Tony Roche | 6-3, 0-6, 6-4, 6-1 | |
02-05-1966 | Tony Roche | Nicola Pietrangeli | 11-9, 6-1, 6-3 | |
03-05-1965 | Martin Mulligan (2) | Manuel Santana | 1-6, 6-4, 6-3, 6-1 | |
04-05-1964 | Jan-Erik Lundquist | Fred Stolle | 1-6, 7-5, 6-3, 6-1 | |
06-05-1963 | Martin Mulligan (1) | Boro Jovanović | 6-2, 4-6, 6-3, 8-6 | |
07-05-1962 | Rod Laver (1) | Roy Emerson | 6-2, 1-6, 3-6, 6-3, 6-1 | |
08-05-1961 | Nicola Pietrangeli (2) | Rod Laver | 6-8, 6-1, 6-1, 6-2 | |
02-05-1960 | Barry MacKay | Luis Ayala | 7-5, 7-5, 0-6, 0-6, 6-1 | |
04-05-1959 | Luis Ayala | Neale Fraser | 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 | |
05-05-1958 | Mervyn Rose | Nicola Pietrangeli | 5-7, 8-6, 6-4, 1-6, 6-2 | |
06-05-1957 | Nicola Pietrangeli (1) | Giuseppe Merlo | 8-6, 6-2, 6-4 | |
30-04-1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 7-5, 6-2, 6-0 | |
02-05-1955 | Fausto Gardini | Giuseppe Merlo | 1-6, 6-1, 3-6, 6-6, opgave | |
03-05-1954 | Budge Patty | Enrique Morea | 11-9, 6-4, 6-4 | |
04-05-1953 | Jaroslav Drobný (3) | Lew Hoad | 6-2, 6-1, 6-2 | |
14-04-1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 7-5, 6-3, 1-6, 6-4 | |
09-04-1951 | Jaroslav Drobný (2) | Gianni Cucelli | 6-1, 10-8, 6-0 | |
17-04-1950 | Jaroslav Drobný (1) | Bill Talbert | 6-4, 6-3, 7-9, 6-2 | |
1936-1949 | Geen toernooi | |||
15-04-1935 | Wilmer Hines | Giovanni Palmieri | 6-3, 10-8, 9-7 | |
07-05-1934 | Giovanni Palmieri | Giorgio De Stefani | 6-3, 6-0, 7-5 | |
08-05-1933 | Emanuele Sartorio | Martin Legeay | ||
25-04-1932 | André Merlin | Pat Hughes | 6-1, 5-7, 6-0, 8-6 | |
11-05-1931 | Pat Hughes | Henri Cochet | 6-4, 6-3, 6-2 | |
28-04-1930 | Bill Tilden | Uberto de Morpurgo | 6-1, 6-1, 6-2 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Rome Open? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!