
Cincinnati Open Finale
Op maandag 18 augustus 2025 wordt de finale van Cincinnati Open gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Lees hier waar en wanneer je de wedstrijden kunt bekijken!
Cincinnati Open Finale
De beste wedstrijden van Cincinnati Open kijk je live op Ziggo Sport!
Laatste update: 7 augustus 2025
Finale enkelspel mannen
Maandag 18 augustus 2025
Datum | Wedstrijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
maandag 18 augustus 2025 | n.n.b. | 21.00 |
Cincinnati Open Finale Winnaars - Archief
Sinds 1899 wordt de finale van het Cincinnati Open gespeeld. Bekijk hieronder alle winnaars door de jaren heen:
Jaar | Winnaar | 2e plek | Uitslag |
---|---|---|---|
2024 | Jannik Sinner | Frances Tiafoe | 7–6(4), 6–2 |
2023 | Novak Djokovic (3) | Carlos Alcaraz | 5–7, 7–6(7), 7–6(4) |
2022 | Borna Ćorić | Stéfanos Tsitsipás | 7-6(0), 6-2 |
2021 | Alexander Zverev | Andrej Roebljov | 6-2, 6-3 |
2020 | Novak Djokovic (2) | Milos Raonic | 1-6, 6-3, 6-4 |
2019 | Daniil Medvedev | David Goffin | 7-6(3), 6-4 |
2018 | Novak Djokovic (1) | Roger Federer | 6-4, 6-4 |
2017 | Grigor Dimitrov | Nick Kyrgios | 6-3, 7-5 |
2016 | Marin Čilić | Andy Murray | 6-4, 7-5 |
2015 | Roger Federer (7) | Novak Đoković | 7-6(1), 6-3 |
2014 | Roger Federer (6) | David Ferrer | 6-3, 1-6, 6-2 |
2013 | Rafael Nadal | John Isner | 7-6(8), 7-6(3) |
2012 | Roger Federer (5) | Novak Đoković | 6-0, 7-6(7) |
2011 | Andy Murray (2) | Novak Đoković | 6-4, 3-0, opg. |
2010 | Roger Federer (4) | Mardy Fish | 6-7(5), 7-6(1), 6-4 |
2009 | Roger Federer (3) | Novak Đoković | 6-1, 7-5 |
2008 | Andy Murray (1) | Novak Đoković | 7-6(4), 7-6(5) |
2007 | Roger Federer (2) | James Blake | 6-1, 6-4 |
2006 | Andy Roddick (2) | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-4 |
2005 | Roger Federer (1) | Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
2004 | Andre Agassi (3) | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2 |
2003 | Andy Roddick (1) | Mardy Fish | 4-6, 7-6, 7-6 |
2002 | Carlos Moyà | Lleyton Hewitt | 7-5, 7-6 |
2001 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-1, 6-3 |
2000 | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7-6, 6-4 |
1999 | Pete Sampras (3) | Patrick Rafter | 7-6, 6-3 |
1998 | Patrick Rafter | Pete Sampras | 1-6, 7-6, 6-4 |
1997 | Pete Sampras (2) | Thomas Muster | 6-3, 6-4 |
1996 | Andre Agassi (2) | Michael Chang | 7-6, 6-4 |
1995 | Andre Agassi (1) | Michael Chang | 7-5, 6-2 |
1994 | Michael Chang (2) | Stefan Edberg | 6-2, 7-5 |
1993 | Michael Chang (1) | Stefan Edberg | 7-5, 0-6, 6-4 |
1992 | Pete Sampras (1) | Ivan Lendl | 6-3, 3-6, 6-3 |
1991 | Guy Forget | Pete Sampras | 2-6, 7-6, 6-4 |
1990 | Stefan Edberg (2) | Brad Gilbert | 6-1, 6-1 |
1989 | Brad Gilbert | Stefan Edberg | 6-4, 2-6, 7-6 |
1988 | Mats Wilander (4) | Stefan Edberg | 3-6, 7-6, 7-6 |
1987 | Stefan Edberg (1) | Boris Becker | 6-4, 6-1 |
1986 | Mats Wilander (3) | Jimmy Connors | 6-4, 6-1 |
1985 | Boris Becker | Mats Wilander | 6-4, 6-2 |
1984 | Mats Wilander (2) | Anders Järryd | 7-6, 6-3 |
1983 | Mats Wilander (1) | John McEnroe | 6-4, 6-4 |
1982 | Ivan Lendl | Steve Denton | 6-2, 7-6 |
1981 | John McEnroe | Chris Lewis | 6-3, 6-4 |
1980 | Harold Solomon (2) | Francisco González | 7-6, 6-3 |
1979 | Peter Fleming | Roscoe Tanner | 6-4, 6-2 |
1978 | Eddie Dibbs | Raúl Ramírez | 5-7, 6-3, 6-2 |
1977 | Harold Solomon (1) | Mark Cox | 6-2, 6-3 |
1976 | Roscoe Tanner | Eddie Dibbs | 7-6, 6-3 |
1975 | Tom Gorman | Sherwood Stewart | 7-5, 2-6, 6-4 |
1974 | Marty Riessen (3) | Bob Lutz | 7-6, 7-6 |
1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes | 5-7, 6-3, 6-4 |
1972 | Jimmy Connors | Guillermo Vilas | 6-3, 6-3 |
1971 | Stan Smith | Juan Gisbert | 7-6, 6-3 |
1970 | Ken Rosewall | Cliff Richey | 7-9, 9-7, 8-6 |
1969 | Cliff Richey | Allan Stone | 6-1, 6-2 |
1968 | William Harris | Tom Gorman | 3-6, 6-2, 6-2 |
1967 | Joaquin Loyo-Mayo | Jaime Fillol | 8-6, 6-1 |
1905 | David Power | William Harris | 7-5, 3-6, 0-6, 6-1, 6-2 |
1905 | Billy Lenoir | Herb Fitzgibbon | 1-6, 6-3, 6-3, 9-7 |
1905 | Herb Fitzgibbon | Robert Brien | 6-1, 6-3, 6-1 |
1905 | Marty Riessen (2) | Herbert Fitzgibbon | 6-1, 6-3, 7-5 |
1905 | Marty Riessen (1) | Allen Fox | 1-6, 6-2, 6-2, 6-3 |
1905 | Allen Fox | Billy Lenoir | 3-6, 8-6, 6-2, 6-1 |
1905 | Miguel Olvera | Crawford Henry | 4-6, 9-7, 6-4 |
1905 | Whitney Reed | Donald Dell | 1-6, 7-5, 6-3, 6-3 |
1905 | Bernard Bartzen (3) | Sam Giammalva | 7-5, 6-3, 6-2 |
1905 | Bernard Bartzen (2) | Grant Golden | 6-4, 7-5, 6-4 |
1905 | Edward Moylan | Bernard Bartzen | 6-0, 6-3, 6-3 |
1905 | Bernard Bartzen (1) | Tony Trabert | 7-9, 11-9, 6-4 |
1905 | Straight Clark | Sam Giammalva | 8-6, 6-1, 6-1 |
1905 | Tony Trabert (2) | Hamilton Richardson | 10-8, 6-3, 6-4 |
1905 | Noel Brown | Fred Hagist | 6-4, 0-6, 2-0, opg. |
1905 | Tony Trabert (1) | William Talbert | 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6–4 |
1905 | Glenn Bassett | Hamilton Richardson | 6-2, 4-6, 6-1, 6-1 |
1905 | James Brink | Arnold Saul | 6-4, 6-8, 6-4, 6-0 |
1905 | Herbert Behrens | Irvin Dorfman | 7-5, 11-9, 2-6, 6-8, 6-4 |
1905 | William Talbert (3) | George Pero | 6-1, 6-0, 6-0 |
1905 | Nick Carter | George Richards | 6-1, 6-1 |
1905 | William Talbert (2) | Elwood Cooke | 6-2, 7-9, 6-2 |
1905 | Pancho Segura (2) | William Talbert | 9-11, 6-2, 7-5, 2-6, 7-5 |
1905 | William Talbert (1) | Seymour Greenberg | 6-1, 6-2, 6-3 |
1905 | Pancho Segura (1) | William Talbert | 1-6, 6-2, 6-4, 12-10 |
1905 | Frank Parker | William Talbert | 6–2, 6–2, 6–4 |
1905 | Bobby Riggs (4) | Arthur Marx | 11-9, 6-2, 4-6, 6-8, 6-1 |
1905 | Bryan Grant (2) | Frank Parker | 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-4 |
1905 | Bobby Riggs (3) | Frank Parker | 6-1, 7-5, 6-3 |
1905 | Bobby Riggs (2) | John McDiarmid | 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 |
1905 | Bobby Riggs (1) | Charles Harris | 6-1, 6-3, 6-1 |
1905 | Henry Prusoff | Arthur Hendrix | 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 |
1905 | Bryan Grant (1) | Frank Parker | 11-9, 6-2, 1-6, 7-5 |
1905 | George Lott (4) | Frank Parker | 5-7, 6-2, 4-6, 6-0, 6-3 |
1905 | Cliff Sutter | Bruce Barnes | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 |
1905 | Frank Shields | Emmett Pare | 6-2, 6-4, 3-6, 2-6, 6-1 |
1905 | Herbert Bowman | Julius Seligson | 2-6, 6-4, 6-4, 6-1 |
1905 | Emmett Pare | Harris Coggeshall | 2-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
1905 | George Lott (3) | Emmett Pare | 6-4, 6-4, 6-2 |
1905 | Bill Tilden | George Lott | 4-6, 6-3, 7-9, 6-4, 6-3 |
1905 | George Lott (2) | Julius Sagalowsky | 6-3, 7-5, 6-1 |
1905 | George Lott (1) | Paul Kunkel | 2-6, 13-11, 6-4, 6-3 |
1905 | Louis Kuhler (2) | Paul Kunkel | 6-3, 6-3, 6-2 |
1905 | Louis Kuhler (1) | Edwin Haupt | 6-3, 6-1, 6-1 |
1905 | John Hennessey | Walter Wesbrook | 8-10, 6-3, 6-3, 6-4 |
1905 | Fritz Bastian | John Hennessey | 2-6, 6-4, 6-1, 6-4 |
1905 | Fritz Bastian | John MacKay | 4-6, 6-4, 6-1, 6-2 |
1905 | Bill Johnston | Clarence Griffin | Opgave |
1905 | Clarence Griffin | William S. McElroy | 6-4, 6-3, 6-3 |
1905 | William McElroy (2) | William Hoag | 6-4, 1-6, 6-4, 6-2 |
1905 | William McElroy (1) | Gus Touchard | Opgave |
1905 | Gus Touchard | Richard H. Palmer | 6-1, 6-2, 7-5 |
1905 | Richard H. Palmer (2) | Richard Bishop | 14-12, 6-4, 8-6 |
1905 | Richard H. Palmer (1) | Wallace F. Johnson | 11-9, 6-3, 6-4 |
1905 | Robert LeRoy (3) | Nat Emerson | 6-3, 3-6, 6-0, 1-6, 6-3 |
1905 | Robert LeRoy (2) | Nat Emerson | 6-0, 7-5, 6-4 |
1905 | Robert LeRoy (1) | Robert Chauncey Seaver | 8-6, 6-8, 6-2, 6-0 |
1905 | Beals Wright (3) | Robert LeRoy | 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 6-2 |
1905 | Beals Wright (2) | Kreigh Collins | 6-3, 7-5, 4-6, 7-9, 6-3 |
1905 | Beals Wright (1) | L. Harry Waidner | 7-5, 6-0, 6-3 |
1905 | Kreigh Collins | Raymond Little | 11-9, 4-6, 6-1, 3-6, 6-4 |
1905 | Raymond Little (3) | Kreigh Collins | 3-6, 6-8, 6-4, 6-1, 6-2 |
1905 | Raymond Little (2) | Kreigh Collins | 2-6, 8-6, 6-4, 7-5 |
1905 | Raymond Little (1) | Nat Emerson | 6-2, 6-4, 6-2 |
1905 | Nat Emerson | Dudley Sutphin | 8-6, 6-1, 10-8 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Cincinnati Open Tennis? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!