ATP-Finals 2025 Finale
Op zondag 16 november wordt de finale van de ATP-Finals van 2025 gespeeld op de hardcourtbanen in Turijn. Carlos Alcaraz neemt het op tegen Jannik Sinner. Lees hier waar en wanneer je de wedstrijd kunt bekijken!
ATP-Finals 2025 Finale
De ATP-Finals van 2025 kijk je live bij Ziggo Sport!
Laatste update: 15 november 2025
Finale enkelspel
Zondag 16 november 2025
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Zender |
|---|---|---|---|
| zondag 16 november 2025 | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz | 18.00 | Ziggo Sport 4 |
- 6 maanden gratis ESPN Compleet
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
ATP Finals Finale Winnaars - Archief
Sinds 1970 wordt de finale van de ATP Finals gespeeld. Novak Djokovic heeft de meeste titels op zijn naam staan; maar liefst zeven keer wist hij het toernooi te winnen. Bekijk hieronder alle winnaars door de jaren heen:
| Jaar | Winnaar | 2e plek | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jannik Sinner | Taylor Fritz | 6-4, 6-4 |
| 2023 | Novak Djokovic | Jannik Sinner | 6-3, 6-3 |
| 2022 | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7-5, 6-3 |
| 2021 | Alexander Zverev | Daniil Medvedev | 6-4, 6-4 |
| 2020 | Daniil Medvedev | Dominic Thiem | 4-6, 7-6(2), 6-4 |
| 2019 | Stéfanos Tsitsipás | Dominic Thiem | 6-7(6), 6-2, 7-6(4) |
| 2018 | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 |
| 2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 2016 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-4 |
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-4 |
| 2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | Opgave Federer |
| 2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 |
| 2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-6(6), 7-5 |
| 2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7(6), 6-3 |
| 2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 2009 | Nikolaj Davydenko | Juan Martín del Potro | 6-3, 6-4 |
| 2008 | Novak Djokovic | Nikolaj Davydenko | 6-1, 7-5 |
| 2007 | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 2006 | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 |
| 2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 |
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 |
| 2003 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Sébastien Grosjean | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-1, 7-5, 6-4 |
| 1998 | Àlex Corretja | Carlos Moyá | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 |
| 1997 | Pete Sampras | Jevgeni Kafelnikov | 6-3, 6-2, 6-2 |
| 1996 | Pete Sampras | Boris Becker | 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 |
| 1995 | Boris Becker | Michael Chang | 7-6, 6-0, 7-6 |
| 1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
| 1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7-6, 2-6, 7-6, 6-2 |
| 1992 | Boris Becker | Jim Courier | 6-4, 6-3, 7-5 |
| 1991 | Pete Sampras | Jim Courier | 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 |
| 1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 |
| 1989 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 |
| 1988 | Boris Becker | Ivan Lendl | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6-2, 6-2, 6-3 |
| 1986 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1985 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6, 6-3 |
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 |
| 1983 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1982 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 |
| 1981 | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 |
| 1980 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 |
| 1979 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 |
| 1978 | John McEnroe | Arthur Ashe | 6-7, 6-3, 7-5 |
| 1977 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 |
| 1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 |
| 1975 | Ilie Năstase | Björn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Guillermo Vilas | Ilie Năstase | 7-6, 6-2, 3-6, 6-4 |
| 1973 | Ilie Năstase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
| 1972 | Ilie Năstase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
| 1971 | Ilie Năstase | Stan Smith | Groepsfase |
| 1970 | Stan Smith | Rod Laver | Groepsfase |
| 1969 | Rod Laver | Tony Roche | 7-9, 6-1, 6-2, 6-2 |
| 1968 | Arthur Ashe | Tom Okker | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1967 | John Newcombe | Clark Graebner | 6-4, 6-4, 8-6 |
| 1966 | Fred Stolle | John Newcombe | 4-6, 12-10, 6-3, 6-4 |
| 1965 | Manuel Santana | Cliff Drysdale | 6-2, 7-9, 7-5, 6-1 |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1963 | Rafael Osuna | Frank Froehling | 7-5, 6-4, 6-2 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 |
| 1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 7-5, 6-3, 6-2 |
| 1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6-4, 6-4, 9-7 |
| 1959 | Neale Fraser | Alex Olmedo | 6-3, 5-7, 6-2, 6-4 |
| 1958 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | 6-2, 3-6, 4-6, 10-8, 8-6 |
| 1957 | Malcolm Anderson | Ashley Cooper | 10-8, 7-5, 6-4 |
| 1956 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 |
| 1955 | Tony Trabert | Ken Rosewall | 9-7, 6-3, 6-3 |
| 1954 | Vic Seixas | Rex Hartwig | 3-6, 6-2, 6-4, 6-4 |
| 1953 | Tony Trabert | Vic Seixas | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 1952 | Frank Sedgman | Gardnar Mulloy | 6-1, 6-2, 6-3 |
| 1951 | Frank Sedgman | Vic Seixas | 6-4, 6-1, 6-1 |
| 1950 | Art Larsen | Herbert Flam | 6-3, 4-6, 5-7, 6-4, 6-3 |
| 1949 | Pancho Gonzales | Ted Schroeder | 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
| 1948 | Pancho Gonzales | Eric Sturgess | 6-2, 6-3, 14-12 |
| 1947 | Jack Kramer | Frank Parker | 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 6-3 |
| 1946 | Jack Kramer | Tom Brown | 9-7, 6-3, 6-0 |
| 1945 | Frank Parker | Bill Talbert | 14-12, 6-1, 6-2 |
| 1944 | Frank Parker | Bill Talbert | 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 |
| 1943 | Joe Hunt | Jack Kramer | 6-3, 6-8, 10-8, 6-0 |
| 1942 | Ted Schroeder | Frank Parker | 8-6, 7-5, 3-6, 4-6, 6-2 |
| 1941 | Bobby Riggs | Frank Kovacs | 5-7, 6-1, 6-3, 6-3 |
| 1940 | Don McNeill | Bobby Riggs | 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7-5 |
| 1939 | Bobby Riggs | Welby Van Horn | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1938 | Don Budge | Gene Mako | 6-3, 6-8, 6-2, 6-1 |
| 1937 | Don Budge | Gottfried von Cramm | 6-1, 7-9, 6-1, 3-6, 6-1 |
| 1936 | Fred Perry | Don Budge | 2-6, 6-2, 8-6, 1-6, 10-8 |
| 1935 | Wilmer Allison | Sid Wood | 6-2, 6-2, 6-3 |
| 1934 | Fred Perry | Wilmer Allison | 6-4, 6-3, 1-6, 8-6 |
| 1933 | Fred Perry | Jack Crawford | 6-3, 11-13, 4-6, 6-0, 6-1 |
| 1932 | Ellsworth Vines | Henri Cochet | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1931 | Ellsworth Vines | George Lott | 7-9, 6-3, 9-7, 7-5 |
| 1930 | John Doeg | Frank Shields | 10-8, 1-6, 6-4, 16-14 |
| 1929 | Bill Tilden | Francis Hunter | 3-6, 6-3, 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1928 | Henri Cochet | Francis Hunter | 4-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-3 |
| 1927 | René Lacoste | Bill Tilden | 11-9, 6-3, 11-9 |
| 1926 | René Lacoste | Jean Borotra | 6-4, 6-0, 6-4 |
| 1925 | Bill Tilden | Bill Johnston | 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3 |
| 1924 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6-1, 9-7, 6-2 |
| 1923 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6-4, 6-1, 6-4 |
| 1922 | Bill Tilden | Bill Johnston | 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 |
| 1921 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6-1, 6-3, 6-1 |
| 1920 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 6-3 |
| 1919 | Bill Johnston | Bill Tilden | 6-4, 6-4, 6-3 |
| 1918 | Lindley Murray | Bill Tilden | 6-3, 6-1, 7-5 |
| 1917 | Lindley Murray | Nathaniel Niles | 5-7, 8-6, 6-3, 6-3 |
| 1916 | Richard Norris Williams | Bill Johnston | 4-6, 6-4, 0-6, 6-2, 6-4 |
| 1915 | Bill Johnston | Maurice McLoughlin | 1-6, 6-0, 7-5, 10-8 |
| 1914 | Richard Norris Williams | Maurice McLoughlin | 6-3, 8-6, 10-8 |
| 1913 | Maurice McLoughlin | Richard Norris Williams | 6-4, 5-7, 6-3, 6-1 |
| 1912 | Maurice McLoughlin | Wallace Johnson | 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 |
| 1911 | William Larned | Maurice McLoughlin | 6-4, 6-4, 6-2 |
| 1910 | William Larned | Tom Bundy | 6-1, 5-7, 6-0, 6-8, 6-1 |
| 1909 | William Larned | William Clothier | 6-1, 6-2, 5-7, 1-6, 6-1 |
| 1908 | William Larned | Beals Wright | 6-1, 6-2, 8-6 |
| 1907 | William Larned | Robert LeRoy | 6-2, 6-2, 6-4 |
| 1906 | William Clothier | Beals Wright | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 1905 | Beals Wright | Holcombe Ward | 6-2, 6-1, 11-9 |
| 1904 | Holcombe Ward | William Clothier | 10-8, 6-4, 9-7 |
| 1903 | Laurence Doherty | William Larned | 6-0, 6-3, 10-8 |
| 1902 | William Larned | Reginald Doherty | 4-6, 6-2, 6-4, 8-6 |
| 1901 | William Larned | Beals Wright | 6-2, 6-8, 6-4, 6-4 |
| 1900 | Malcolm Whitman | William Larned | 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 |
| 1899 | Malcolm Whitman | Jahial Parmly Paret | 6-1, 6-2, 3-6, 7-5 |
| 1898 | Malcolm Whitman | Dwight Filley Davis | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 |
| 1897 | Robert Wrenn | Wilberforce Eaves | 4-6, 8-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
| 1896 | Robert Wrenn | Fred Hovey | 7-5, 3-6, 6-0, 1-6, 6-1 |
| 1895 | Fred Hovey | Robert Wrenn | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1894 | Robert Wrenn | Manliff Goodbody | 6-8, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1893 | Robert Wrenn | Fred Hovey | 6-4, 3-6, 6-4, 6-4 |
| 1892 | Oliver Campbell | Fred Hovey | 7-5, 3-6, 6-3, 7-5 |
| 1891 | Oliver Campbell | Clarence Hobart | 2-6, 7-5, 7-9, 6-1, 6-2 |
| 1890 | Oliver Campbell | Henry Slocum | 6-2, 4-6, 6-3, 6-1 |
| 1889 | Henry Slocum | Quincy Shaw | 6-3, 6-1, 4-6, 6-2 |
| 1888 | Henry Slocum | Howard Taylor | 6-4, 6-1, 6-0 |
| 1887 | Richard Sears | Henry Slocum | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 1886 | Richard Sears | Robert Livingston Beeckman | 4-6, 6-1, 6-3, 6-4 |
| 1885 | Richard Sears | Godfrey Brinley | 6-3, 4-6, 6-0, 6-3 |
| 1884 | Richard Sears | Howard Taylor | 6-0, 1-6, 6-0, 6-2 |
| 1883 | Richard Sears | James Dwight | 6-2, 6-0, 9-7 |
| 1882 | Richard Sears | Clarence Clark | 6-1, 6-4, 6-0 |
| 1881 | Richard Sears | William Glyn | 6-0, 6-3, 6-2 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van ATP Finals? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!