Super Bowl 2025
De Super Bowl 2025 (LIX) wordt gespeeld in de nacht van zondag 9 op maandag 10 februari om 00.30 Nederlandse tijd! Dit spektakel tussen de twee beste teams van de NFL vindt plaats in de Caesars Superdome in New Orleans. Wie staan er in de finale, wie is de Halftime performer en waar kun je live kijken? Je leest het hier!
Super Bowl 2025 kijken
NFL American football kijk je live op ESPN
Laatste update: 5 februari 2025
Maandag 10 februari 2025
Wedstrijd | Locatie | Nederlandse tijd | Zender |
---|---|---|---|
Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles | Ceasars Superdome, New Orleans | 00.30 |
Waar kun je de Super Bowl live kijken?
De Super Bowl LIX kijk je live op ESPN. Kijk ESPN direct op je tv op kanaal 18 of 421 bij Ziggo, kanaal 221 bij KPN, kanaal 150 bij Odido of in de ESPN app. Wil je het evenement met het originele Amerikaanse commentaar kijken? Lees dan hier hoe je de Super Bowl kunt kijken!
Gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet
50% korting op Internet & TV
Stap nu over naar Ziggo en scoor 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal én ESPN Compleet met 50% korting op je nieuwe Internet & TV abonnement.
Over de Super Bowl LIX
De Super Bowl is een jaarlijks terugkerend sportevenement waarin de twee beste teams uit de NFL (National Football League) het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde trofee, de Vince Lombardi Trophy. De Super Bowl staat bekend als een van de grootste sportevenementen van het jaar, waar meer dan 100 miljoenen mensen wereldwijd naar kijken.
Halftime Show Super Bowl 2025
Naast de wedstrijd zelf is het evenement beroemd om de spectaculaire Halftime Show, waarin een grote artiest optreedt. Dit jaar zal Grammy-winnaar Kendrick Lamar optreden, met onder andere een gastoptreden van SZA
Prijzengeld finale Super Bowl 2025
Het prijzengeld voor het winnende team van de Super Bowl 2025 is $9.035.000, wat ongeveer gelijk is aan €8.746.000. Dit betekent dat iedere speler van het winnende team met ongeveer €165.000 naar huis gaat. De nummer twee heeft recht op $5.088.000, wat gelijkstaat aan ongeveer €93.000 per speler.
Super Bowl LIX Romeinse cijfers
De editie van de Superbowl wordt altijd aangeduid met romeinse cijfers. Dit jaar "LIX" oftewel de 59e editie. Maar hoe zit dat nou precies?
Romeinse cijfers worden als volgt geschreven:
- I = 1
- V = 5
- X = 10
- L = 50
Plaats je een kleiner getal voor een groter getal, dan trek je het kleinere getal af van het grotere getal. In het geval van LIX: L is 50, I is 1 en X is 10. Omdat de I voor de X staat, trekken we 1 af van 10. Dus, LIX = 50 + 10 - 1 = 59
Super Bowl - Archief
Hieronder vind je een overzicht van alle American Football teams die in de afgelopen edities van de Superbowl in de finale stonden, inclusief de winnaar en de uitslag:
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
LVIII | Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers | 11 februari 2024 | 25-22 |
LVII | Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles | 12 februari 2023 | 38–35 |
LVI | Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals | 13 februari 2022 | 23–20 |
LV | Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs | 7 februari 2021 | 31–9 |
LIV | Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers | 2 februari 2020 | 31–20 |
LIII | New England Patriots - Los Angeles Rams | 3 februari 2019 | 13–3 |
LII | Philadelphia Eagles - New England Patriots | 4 februari 2018 | 41–33 |
LI | New England Patriots - Atlanta Falcons | 5 februari 2017 | 34–28 |
50 | Denver Broncos - Carolina Panthers | 7 februari 2016 | 24–10 |
XLIX | New England Patriots - Seattle Seahawks | 1 februari 2015 | 28–24 |
XLVIII | Seattle Seahawks - Denver Broncos | 2 februari 2014 | 43–8 |
XLVII | Baltimore Ravens - San Francisco 49ers | 3 februari 2013 | 34–31 |
XLVI | New York Giants - New England Patriots | 5 februari 2012 | 21–17 |
XLV | Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers | 6 februari 2011 | 31–25 |
XLIV | New Orleans Saints - Indianapolis Colts | 7 februari 2010 | 31–17 |
XLIII | Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals | 1 februari 2009 | 27–23 |
XLII | New York Giants - New England Patriots | 3 februari 2008 | 17–14 |
XLI | Indianapolis Colts - Chicago Bears | 4 februari 2007 | 29–17 |
XL | Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks | 5 februari 2006 | 21–10 |
XXXIX | New England Patriots - Philadelphia Eagles | 6 februari 2005 | 24–21 |
XXXVIII | New England Patriots - Carolina Panthers | 1 februari 2004 | 32–29 |
XXXVII | Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders | 26 januari 2003 | 48–21 |
XXXVI | New England Patriots - St. Louis Rams | 3 februari 2002 | 20–17 |
XXXV | Baltimore Ravens - New York Giants | 28 januari 2001 | 34–7 |
XXXIV | St. Louis Rams - Tennessee Titans | 30 januari 2000 | 23–16 |
XXXIII | Denver Broncos - Atlanta Falcons | 31 januari 1999 | 34–19 |
XXXII | Denver Broncos - Green Bay Packers | 25 januari 1998 | 31–24 |
XXXI | Green Bay Packers - New England Patriots | 26 januari 1997 | 35–21 |
XXX | Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers | 28 januari 1996 | 27–17 |
XXIX | San Francisco 49ers - San Diego Chargers | 29 januari 1995 | 49–26 |
XXVIII | Dallas Cowboys - Buffalo Bills | 30 januari 1994 | 30–13 |
XXVII | Dallas Cowboys - Buffalo Bills | 31 januari 1993 | 52–17 |
XXVI | Washington Redskins - Buffalo Bills | 26 januari 1992 | 37–24 |
XXV | New York Giants - Buffalo Bills | 27 januari 1991 | 20–19 |
XXIV | San Francisco 49ers - Denver Broncos | 28 januari 1990 | 55–10 |
XXIII | San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals | 22 januari 1989 | 20–16 |
XXII | Washington Redskins - Denver Broncos | 31 januari 1988 | 42–10 |
XXI | New York Giants - Denver Broncos | 25 januari 1987 | 39–20 |
XX | Chicago Bears - New England Patriots | 26 januari 1986 | 46–10 |
XIX | San Francisco 49ers - Miami Dolphins | 20 januari 1985 | 38–16 |
XVIII | Los Angeles Raiders - Washington Redskins | 22 januari 1984 | 38–9 |
XVII | Washington Redskins - Miami Dolphins | 30 januari 1983 | 27–17 |
XVI | San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals | 24 januari 1982 | 26–21 |
XV | Oakland Raiders - Philadelphia Eagles | 25 januari 1981 | 27–10 |
XIV | Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams | 20 januari 1980 | 31–19 |
XIII | Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys | 21 januari 1979 | 35–31 |
XII | Dallas Cowboys - Denver Broncos | 15 januari 1978 | 27–10 |
XI | Oakland Raiders - Minnesota Vikings | 9 januari 1977 | 32–14 |
X | Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys | 18 januari 1976 | 21–17 |
IX | Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings | 12 januari 1975 | 16–6 |
VIII | Miami Dolphins - Minnesota Vikings | 13 januari 1974 | 24–7 |
VII | Miami Dolphins - Washington Redskins | 14 januari 1973 | 14–7 |
VI | Dallas Cowboys - Miami Dolphins | 16 januari 1972 | 24–3 |
V | Baltimore Colts - Dallas Cowboys | 17 januari 1971 | 16–13 |
IV | Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings | 11 januari 1970 | 23–7 |
III | New York Jets - Baltimore Colts | 12 januari 1969 | 16–7 |
II | Green Bay Packers - Oakland Raiders | 14 januari 1968 | 33–14 |
I | Green Bay Packers - Kansas City Chiefs | 15 januari 1967 | 35–10 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de Super Bowl? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!