Deelnemers Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi 2025
Vanaf 26 december is het weer tijd voor het Olympisch Kwalificatietoernooi schaatsen bij de NOS. Welke schaatsers weten zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Milaan? Hieronder zetten we alle deelnemers van OKT 2025 voor je op een rij.
Dit zijn de OKT deelnemers van 2025
Nederlandse schaatsers kunnen zich tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf kwalificeren voor de Olympische Winterspelen van 2026. In het overzicht hieronder lees je per onderdeel welke schaatsers deelnemen aan de kwalificatie. Live naar OKT kijken? Lees hier hoe je het Olympisch Kwalificatietoernooi kunt kijken!
OKT 2025 Deelnemers - Vrouwen
1.000 meter vrouwen - Vrijdag 26 december 2025
Op de 1000 meter voor vrouwen zien we o.a. Jutta Leerdam, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Suzanne Schulting aan de start. Bekijk de volledige lijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Jutta Leerdam | WK 24/25 |
| 2 | Femke Kok | WK 24/25 |
| 3 | Antoinette Rijpma-de Jong | WK 24/25 |
| 4 | Suzanne Schulting | WK 24/25 |
| 5 | Marrit Fledderus | NK 25/26 |
| 6 | Isabel Grevelt | NK 25/26 |
| 7 | Angel Daleman | NK 25/26 |
| 8 | Naomi Verkerk | NK 25/26 |
| 9 | Chloé Hoogendoorn | NK 25/26 |
| 10 | Anna Boersma | NK 25/26 |
| 11 | Meike Veen | NK 25/26 |
| 12 | Mette ten Cate | A-Junior |
| 13 | Naomi Kammeraat | A-Junior |
| 14 | Michelle de Jong | Vantage |
| 15 | Pien Smit | HC3 |
| 16 | Helga Drost | HC3 |
| 17 | Amber Duizendstraal | HC3 |
| 18 | Myrthe de Boer | HC3 |
| 19 | Gioya Lancee | HC3 |
| 20 | Henny de Vries | HC3 |
| Reserve 1 | Sylke Kas | HC3 |
| Reserve 2 | Sanne Westra | HC3 |
| Reserve 3 | Leonie Bats | HC3 |
| Reserve 4 | Romée Ebbinge | HC3 |
| Reserve 5 | Jasmijn Veenhuis | HC3 |
| Reserve 6 | Lotte Groenen | HC3 |
3.000 meter vrouwen - Zaterdag 27 december 2025
Op de 3.000 meter starten o.a. Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Joy Beune. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Marijke Groenewoud | WK 24/25 |
| 2 | Merel Conijn | WK 24/25 |
| 3 | Joy Beune | WK 24/25 |
| 4 | Sanne in 't Hof | WK 24/25 |
| 5 | Bente Kerkhoff | NK 25/26 |
| 6 | Elisa Dul | NK 25/26 |
| 7 | Esther Kiel | NK 25/26 |
| 8 | Kim Talsma | NK 25/26 |
| 9 | Reina Anema | NK 25/26 |
| 10 | Antoinette Rijpma-de Jong | WC 25/26 |
| 11 | Melissa Wijfje | WC 25/26 |
| 12 | Lieke Huizink | A-Junior |
| 13 | Jasmijn Veenhuis | A-Junior |
| 14 | Evelien Vijn | Vantage |
| 15 | Jade Groenewoud | HC3 |
| 16 | Maaike Verweij | HC3 |
| Reserve 1 | Gioya Lancee | HC3 |
| Reserve 2 | Sophie Exterkate | HC3 |
| Reserve 3 | Leonie Bats | HC3 |
| Reserve 4 | Vera van Ditshuizen | HC3 |
| Reserve 5 | Sylvia de Vries | HC3 |
| Reserve 6 | Naomi van der Werf | HC3 |
500 meter vrouwen - Zondag 28 december 2025
Op de 500 meter starten o.a. Femke Kok, Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Femke Kok | WK 24/25 |
| 2 | Jutta Leerdam | WK 24/25 |
| 3 | Angel Daleman | WK 24/25 |
| 4 | Suzanne Schulting | WK 24/25 |
| 5 | Anna Boersma | NK 25/26 |
| 6 | Marrit Fledderus | NK 25/26 |
| 7 | Naomi Verkerk | NK 25/26 |
| 8 | Isabel Grevelt | NK 25/26 |
| 9 | Chloé Hoogendoorn | NK 25/26 |
| 10 | Pien Smit | NK 25/26 |
| 11 | Pien Hersman | NK 25/26 |
| 12 | Dione Voskamp | WC 25/26 |
| 13 | Meike Veen | WC 25/26 |
| 14 | Naomi Kammeraat | A-Junior |
| 15 | Michelle de Jong | Vantage |
| 16 | Amber Duizendstraal | HC3 |
| 17 | Sylke Kas | HC3 |
| 18 | Helga Drost | HC3 |
| 19 | Jildou Hoekstra | HC3 |
| 20 | Henny de Vries | HC3 |
| 21 | Lotte Groenen | HC3 |
| Reserve 1 | Selma Poutsma | SCL |
| Reserve 2 | Myrthe de Boer | HC3 |
| Reserve 3 | Jillian Knook | HC3 |
| Reserve 4 | Sofie Bouw | HC3 |
| Reserve 5 | Amy van der Meer | HC3 |
| Reserve 6 | Elanne de Vries | HC3 |
1.500 meter vrouwen - Maandag 29 december 2025
Op de 1.500 meter starten o.a. Marijke Groenewoud, Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Marijke Groenewoud | WK 24/25 |
| 2 | Joy Beune | WK 24/25 |
| 3 | Antoinette Rijpma-de Jong | WK 24/25 |
| 4 | Angel Daleman | WK 24/25 |
| 5 | Melissa Wijfje | NK 25/26 |
| 6 | Meike Veen | NK 25/26 |
| 7 | Gioya Lancee | NK 25/26 |
| 8 | Jade Groenewoud | NK 25/26 |
| 9 | Myrthe de Boer | NK 25/26 |
| 10 | Elisa Dul | NK 25/26 |
| 11 | Femke Kok | WC 25/26 |
| 12 | Kim Talsma | WC 25/26 |
| 13 | Jutta Leerdam | WC 25/26 |
| 14 | Isabel Grevelt | WC 25/26 |
| 15 | Evi de Ruijter | A-Junior |
| 16 | Mette ten Cate | A-Junior |
| 17 | Merel Conijn | Vantage |
| 18 | Chloé Hoogendoorn | HC3 |
| 19 | Pien Smit | HC3 |
| 20 | Esther Kiel | HC3 |
| Reserve 1 | Leonie Bats | HC3 |
| Reserve 2 | Naomi van der Werf | HC3 |
| Reserve 3 | Evelien Vijn | HC3 |
| Reserve 4 | Sanne Westra | HC3 |
| Reserve 5 | Rosalie van Vliet | HC3 |
| Reserve 6 | Anna Marit Sybrandi | HC3 |
5.000 meter vrouwen - Dinsdag 30 december 2025
Op de 5.000 meter starten o.a. Merel Conijn, Sanne in 't Hog en Joy Beune. Bekijk de volledige 5.000 meter startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Merel Conijn | WK 24/25 |
| 2 | Sanne in 't Hof | WK 24/25 |
| 3 | Marijke Groenewoud | WK 24/25 |
| 4 | Bente Kerkhoff | NK 25/26 |
| 5 | Elise Dul | NK 25/26 |
| 6 | Evelien Vijn | NK 25/26 |
| 7 | Joy Beune | Vantage |
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
OKT 2025 Deelnemers - Mannen
5.000 meter mannen - Vrijdag 26 december 2025
Op de 5.000 meter voor mannen zien we o.a. Chris Huizinga, Beau Snellink en Jorrit Bergsma aan de start. Bekijk de volledige lijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Chris Huizinga | WK 24/25 |
| 2 | Beau Snellink | WK 24/25 |
| 3 | Jorrit Bergsma | WK 24/25 |
| 4 | Marcel Bosker | WK 24/25 |
| 5 | Kars Jansman | NK 25/26 |
| 6 | Wisse Slendebroek | NK 25/26 |
| 7 | Jasper Krommenhoek | NK 25/26 |
| 8 | Stijn van de Bunt | NK 25/26 |
| 9 | Tjerk de Boer | WC 25/26 |
| 10 | Bart Hoolwerf | WC 25/26 |
| 11 | Ede Kortlever | A-Junior |
| 12 | Thijs Wiersma | A-Junior |
| 13 | Marwin Talsma | Vantage |
| 14 | Jesse Speijers | HC3 |
| 15 | Remco Stam | HC3 |
| 16 | Patrick Roest | SCL |
| 17 | Mats Bendijk | HC3 |
| 18 | Chris Brommersma | HC3 |
| Reserve 1 | Daan Gelling | HC3 |
| Reserve 2 | Homme Jan de Groot | HC3 |
| Reserve 3 | Hylke de Boer | HC3 |
| Reserve 4 | Freek van der Ham | HC3 |
| Reserve 5 | Pelle Bolsius | HC3 |
500 meter mannen - Zaterdag 27 december 2025
Op de 500 meter starten o.a. Jenning de Boo, Janno Botman, Merijn Scheperkamp en Joep Wennemars. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Jenning de Boo | WK 24/25 |
| 2 | Janno Botman | WK 24/25 |
| 3 | Merijn Scheperkamp | WK 24/25 |
| 4 | Sebas Diniz | WK 24/25 |
| 5 | Stefan Westenbroek | NK 25/26 |
| 6 | Joep Wennemars | NK 25/26 |
| 7 | Tim Prins | NK 25/26 |
| 8 | Kayo Vos | NK 25/26 |
| 9 | Mats van den Bos | NK 25/26 |
| 10 | Johan Talsma | NK 25/26 |
| 11 | Dai Dai Ntab | NK 25/26 |
| 12 | Serge Yoro | WC 25/26 |
| 13 | Kai Verbij | WC 25/26 |
| 14 | Tijmen Snel | WC 25/26 |
| 15 | Geophrey Coenraad | A-Junior |
| 16 | Rem de Hair | Vantage |
| 17 | Mats Siemons | HC3 |
| 18 | Mika van Essen | HC3 |
| 19 | Sven Kemp | HC3 |
| 20 | Ted Dalrymple | HC3 |
| Reserve 1 | Max Bergsma | HC3 |
| Reserve 2 | Sijmen Egberts | HC3 |
| Reserve 3 | Jasper Sinke | HC3 |
| Reserve 4 | Pim Stuij | HC3 |
| Reserve 5 | Jelle Plug | HC3 |
| Reserve 6 | Rinze Bart de Glee | HC3 |
10.000 meter mannen - Zondag 28 december 2025
Op de 10 kilometer voor mannen starten o.a. Chris Huizinga, Jorrit Bergsma en Beau Snellink. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Chris Huizinga | WK 24/25 |
| 2 | Jorrit Bergsma | WK 24/25 |
| 3 | Beau Snellink | WK 24/25 |
| 4 | Marcel Bosker | NK 25/26 |
| 5 | Jasper Krommenhoek | NK 25/26 |
| 6 | Wisse Slendebroek | NK 25/26 |
| 7 | Stijn van de Bunt | NK 25/26 |
| 8 | Kars Jansman | Vantage |
1.000 meter mannen - Maandag 29 december 2025
Op de 1.000 meter starten o.a. Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis. Bekijk de volledige startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Jenning de Boo | WK 24/25 |
| 2 | Joep Wennemars | WK 24/25 |
| 3 | Kjeld Nuis | WK 24/25 |
| 4 | Tim Prins | WK 24/25 |
| 5 | Kai Verbij | NK 25/26 |
| 6 | Serge Yoro | NK 25/26 |
| 7 | Merijn Scheperkamp | NK 25/26 |
| 8 | Stefan Westenbroek | NK 25/26 |
| 9 | Wesly Dijs | NK 25/26 |
| 10 | Kayo Vos | NK 25/26 |
| 11 | Tijmen Snel | WC 25/26 |
| 12 | Bart Hoolwerf | WC 25/26 |
| 13 | Sebas Diniz | WC 25/26 |
| 14 | Dai Dai Ntab | WC 25/26 |
| 15 | Nathan Pijl | A-Junior |
| 16 | Arjen Boersma | A-Junior |
| 17 | Janno Botman | Vantage |
| 18 | Sijmen Egberts | HC3 |
| 19 | Louis Hollaar | HC3 |
| 20 | Mats Siemons | HC3 |
| Reserve 1 | Ted Dalrymple | HC3 |
| Reserve 2 | Ties van Seumeren | HC3 |
| Reserve 3 | Mats van den Bos | HC3 |
| Reserve 4 | Mika van Essen | HC3 |
| Reserve 5 | Max Bergsma | HC3 |
| Reserve 6 | Jur Veenje | HC3 |
1.500 meter mannen - Dinsdag 30 december 2025
Op de 1.500 meter starten o.a. Kjeld Nuis, Wesly Dijs en Joep Wennemars. Bekijk de volledige 1.500 meter startlijst hieronder:
| Nr | Deelnemer | Kwalificatie |
|---|---|---|
| 1 | Kjeld Nuis | WK 24/25 |
| 2 | Wesly Dijs | WK 24/25 |
| 3 | Tim Prins | WK 24/25 |
| 4 | Joep Wennemars | WK 24/25 |
| 5 | Tijmen Snel | NK 25/26 |
| 6 | Serge Yoro | NK 25/26 |
| 7 | Bart Hoolwerf | NK 25/26 |
| 8 | Freek van der Ham | NK 25/26 |
| 9 | Louis Hollaar | NK 25/26 |
| 10 | Patrick Roest | NK 25/26 |
| 11 | Marcel Bosker | WC 25/26 |
| 12 | Beau Snellink | WC 25/26 |
| 13 | Merijn Scheperkamp | WC 25/26 |
| 14 | Tjerk de Boer | WC 25/26 |
| 15 | Nathan Pijl | A-Junior |
| 16 | Arjen Boersma | A-Junior |
| 17 | Sijmen Egberts | Vantage |
| 18 | Mats Siemons | HC3 |
| 19 | Mats Bendijk | HC3 |
| 20 | Niklas Reinders | HC3 |
| 21 | Jordy van Workum | SCL |
| 22 | Stijn van de Bunt | SCL |
| Reserve 1 | Kayo Vos | HC3 |
| Reserve 2 | Jur Veenje | HC3 |
| Reserve 3 | Thijs Wiersma | HC3 |
| Reserve 4 | Hidde Westra | HC3 |
| Reserve 5 | Michiel de Groot | HC3 |
| Reserve 6 | Ties van Seumeren | HC3 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Schaatsen? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!