Medaillespiegel Olympische spelen 2026
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina strijden ’s werelds beste wintersporters om goud, zilver en brons. In totaal staan er 116 Olympische evenementen op het programma waarin medailles te winnen zijn. In de medaillespiegel op deze pagina zie je overzichtelijk hoeveel medailles elk land en elke atleet heeft behaald. Bekijk hieronder het volledige overzicht!
Overzicht van alle medailles tijdens de Olympische Winterspelen
Beleef de Olympische Spelen op HBO Max bij Ziggo
Laatste update: 22 februari 2026
Medaillespiegel per land
De Olympische Winterspelen van 2026 zijn afgelopen en alle medailles zijn verdeeld. Noorwegen eindigt bovenaan met in totaal 40 medailles: 18 gouden, 11 zilveren en 11 bronzen. De Verenigde Staten pakken de tweede plaats met 33 medailles, waarvan 12 gouden, 12 zilveren en 9 bronzen. Nederland staat op een knappe derde plek met 20 medailles, waarvan 10 gouden, 7 zilveren en 3 bronzen.
| Positie | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | Verenigde Staten | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Nederland | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Italië | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Duitsland | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Frankrijk | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Zweden | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Zwitserland | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Oostenrijk | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japan | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Zuid-Korea | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australië | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Groot-Brittannië | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Tsjechië | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Slovenië | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Spanje | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Brazilië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kazachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Nieuw-Zeeland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Finland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Letland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Georgië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgarije | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | België | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Verenigde Staten | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 3 | Italië | 9 | 5 | 13 | 27 |
| 4 | Nederland | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 5 | Duitsland | 6 | 8 | 8 | 22 |
Medailles Nederland
Nederland staat momenteel op 20 medailles: tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons. Jutta Leerdam veroverde goud op de 1.000 meter en zilver op de 500 meter. Antoinette Rijpma-de Jong pakt het goud op de 1.500 meter. Jens van 't Wout pakt het goud op de 1.000 meter en de 1.500 meter shorttrack en het brons op de 500 meter shorttrack. Melle van 't Wout pakt het zilver op de 500 meter shorttrack. Xandra Velzeboer pakt het goud op de 500 en 1.000 meter shorttrack. Femke Kok pakt het goud op de 500 meter en zilver op de 1.000 meter bij de vrouwen. Verder gaat het zilver naar Merel Conijn op de 5.000 meter bij de vrouwen en naar Jenning de Boo op de 1.000 meter en op de 500 meter bij de mannen. Jorrit Bersma pakt op de 10.000 meter het brons. Kjeld Nuis verovert het brons op de 1.500 meter. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong pakken het zilver in de ploegenachtervolging. Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud pakken beide het goud in de massastart. Teun Boer, Melle van 't Wout, Friso Emons en Jens van 't Wout pakken het goud in de 5.000 meter relay!
| Naam | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Jutta Leerdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Femke Kok | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jenning de Boo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Merel Conijn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jens van 't Wout | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Melle van 't Wout | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Xandra Velzeboer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jorrit Bergsma | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marijke Groenewoud | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Joy Beune | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kjeld Nuis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Antoinette Rijpma-de Jong | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Teun Boer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Friso Emons | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goud en Zilver voor Nederland op de 1.000 meter!
Femke pakt zilver en Jutta pakt het Goud op de 1.000 meter!
Medailles per Atleet
Met meer dan 3.500 topsporters die deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Milaan, is het al een enorme prestatie om één medaille te winnen, laat staan meerdere. In de tabel hieronder zie je de atleten die tot nu toe de meeste medailles hebben veroverd. De langlaufer Johannes Høsflot Klæbo voert de lijst aan met maar liefst zes gouden medailles, onze eigen Jens van 't Wout staat op plek 3 met 3 gouden en 1 bronzen medaille!
| Naam | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| J.H. Klaebo | Noorwegen | 6 | 0 | 0 | 6 |
| J. Simon | Frankrijk | 3 | 1 | 0 | 4 |
| J. van 'T WOUT | Nederland | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Q. Fillon Maillet | Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 4 |
| F. von Allmen | Zwitserland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J.L. Oftebro | Noorwegen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| L. Jeanmonnot | Frankrijk | 2 | 1 | 1 | 4 |
| A.O. Stroem | Noorwegen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| F. Karlsson | Zweden | 2 | 1 | 0 | 3 |
| J. Stolz | Verenigde Staten | 2 | 1 | 0 | 3 |
| O. Michelon | Frankrijk | 2 | 1 | 0 | 3 |
| E. Perrot | Frankrijk | 2 | 1 | 0 | 3 |
| E. Hedegart | Noorwegen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| G.L. Kim | Zuid-Korea | 2 | 0 | 1 | 3 |
| A. Liu | Verenigde Staten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Prevc | Slovenië | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Brignone | Italië | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Lollobrigida | Italië | 2 | 0 | 0 | 2 |
| G. Fleischhauer | Duitsland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Lochner | Duitsland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Taubitz | Duitsland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Weston | Groot-Brittannië | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Langenhan | Duitsland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| X. Velzeboer | Nederland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| E. Andersson | Zweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
| A. Fontana | Italië | 1 | 2 | 0 | 3 |
| A.E. Gu | China | 1 | 2 | 0 | 3 |
| J. Sundling | Zweden | 1 | 2 | 0 | 3 |
| H. Weng | Noorwegen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| L. Meillard | Zwitserland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M. Kirkeeide | Noorwegen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M.L. Nyenget | Noorwegen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| N. Prevc | Slovenië | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A. Rijpma-de Jong | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| C. Betti | Italië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Choi | Zuid-Korea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| D. Eitberger | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E. Confortola | Italië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E. Harrop | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E. Bates | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 2 |
| F. Kok | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| I. Blondin | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| J.O. Botn | Noorwegen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| J. Leerdam | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L. Nolte | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L. Svahn | Zweden | 1 | 1 | 0 | 2 |
| L. Vittozzi | Italië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Chock | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Matschina | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Fatton | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Groenewoud | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. van 't Wout | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Jilek | Tsjechië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Kingsbury | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R. Miura | Japan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R. Kihara | Japan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| S. Dubois | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Oldham | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| P. Sighel | Italië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S. Kainzwaldner | Italië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Y. Su | China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T. Nadalini | Italië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T. Arlt | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T. Wendl | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| E. Jacquelin | Frankrijk | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J.H. Klaebo | Noorwegen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| J. van 'T WOUT | Nederland | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Q. Fillon Maillet | Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 4 |
| F. von Allmen | Zwitserland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J.L. Oftebro | Noorwegen | 3 | 0 | 0 | 3 |
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
Medaillespiegel Nederland: Historisch Overzicht
Nederland neemt al sinds 1928 deel aan de Olympische Winterspelen. In de 22 deelnames heeft het land in totaal 147 medailles gewonnen: 53 goud, 49 zilver en 45 brons. Het meest succesvolle jaar was 2014, toen Nederland 24 medailles behaalde. Tijdens de laatste editie in Peking bracht Nederland 17 medailles mee naar de huldiging, waaronder 8 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles.
| Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 2018 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 2014 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 2010 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2006 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2002 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 1998 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 1994 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1992 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1988 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1976 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1972 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1968 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | - | - | - | - |
| 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | - | - | - | - |
Medaillespiegel Olympische Winterspelen 2022
De medaillespiegel van de Olympische Spelen van 2022 in Peking, China:
| Positie | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Duitsland | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | China | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Verenigde Staten | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Zweden | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Nederland | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Oostenrijk | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Zwitserland | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Russische ploeg | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Frankrijk | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japan | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | Italië | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Zuid-Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenië | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finland | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nieuw-Zeeland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australië | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Groot-Brittannië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Hongarije | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | België | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Slowakije | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Tsjechië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Wit-Rusland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spanje | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Oekraïne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Letland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillespiegel Olympische Winterspelen 2018
De medaillespiegel van de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea:
| Positie | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | Duitsland | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | Canada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | Verenigde Staten | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Nederland | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Zweden | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | Zuid-Korea | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | Zwitserland | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | Frankrijk | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | Oostenrijk | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | Japan | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | Italië | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Olympische atleten uit Rusland | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14 | Tsjechië | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Wit-Rusland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | China | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | Slowakije | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Finland | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | Groot-Brittannië | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Oekraïne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Australië | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Slovenië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | België | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Spanje | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Letland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krijg je geen genoeg van De Olympische Spelen? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!