Ziggo Sport Race Café
De gezelligste racekroeg van Nederland!
Met samenvattingen en scherpe analyses:
Live Formule 1 kijken? Dat doe je met Viaplay. We zetten alle uitzendtijden van dit raceweekend op een rijtje:
Nederlandse tijd | Wat |
Waar |
19:30 - 20:30 |
Vrije training 1 |
Viaplay app |
23:00 - 00:00 |
Vrije training 2 | Viaplay app |
nnb | Ziggo Sport Race Café |
Nederlandse tijd |
Wat |
Waar |
18:30 - 19:30 |
Vrije training 3 | Viaplay app |
22:00 - 23:00 |
Kwalificatie |
Viaplay app |
Nederlandse tijd |
Wat |
Waar |
nnb | Ziggo Sport Race Café voorbeschouwing race | |
20.00 uur |
Race | Viaplay app |
nnb | Ziggo Sport Race Café nabeschouwing race |
Formule 1 kijk je bij Ziggo op al je favoriete apparaten met de Viaplay app. Heb je Viaplay besteld bij Ziggo? Start de app dan via kanaal 154 op je mediabox. Meer weten over wat je nodig hebt?
De GP van Canada kijk je zondag 15 juni om 20.00 uur live op viaplay.
Jaar | Coureur | Team |
2024 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT |
2023 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT |
2022 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT |
2021 | Grand Prix afgelast vanwege de coronapandemie. |
|
2020 | ||
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2011 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Grand Prix niet verreden. | |
2008 | Robert Kubica | BMW Sauber |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Jean Alesi | Ferrari |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1991 | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Grand Prix niet verreden. | |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari |
1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1983 | René Arnoux | Ferrari |
1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford |
1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
1975 | Grand Prix niet verreden. | |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
Positie |
Coureur |
Team |
Rondes | Tijd / Oorzaak Uitval | Startpositie |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 70 | 1:45:47.927 | 2 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 70 | (+3.879) | 3 |
3 | George Russell | Mercedes | 70 | (+4.317) | 1 ( pole position ) |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | (+4.915) | 7 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | (+10.199) | 4 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70 | (+17.510) | 6 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 70 | (+23.625) | 9 |
8 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 70 | (+28.672) | 5 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 70 | (+30.021) | 15 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 70 | (+30.313) | 18 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 70 | (+30.824) | 17 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | (+31.253) | 14 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 70 | (+40.487) | Pit |
14 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 70 | (+52.694) | 8 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 69 | (+1 ronde) | Pit |
DNF | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 52 | Botsing | 10 |
DNF | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 52 | Botsing | 12 |
DNF | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 51 | Ongeluk | 16 |
DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | Motor | 11 |
DNF | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 23 | Ongeluk | 13 |
De gezelligste racekroeg van Nederland!
Met samenvattingen en scherpe analyses:
Eerste Grand Prix: 1978 |
Lengte: 4,361 kilometer |
Aantal rondes: 70 |
Raceafstand: 305,270 kilometer |
Locatie: Montreal |
Bochten: 14 |
Meeste overwinningen: Schumacher en Hamilton (7) |
Maximale snelheid: 311 km/u |
Ronderecord: 1:13.078 Valtteri Bottas (2019) |
Streamingdienst Viaplay is een unieke combinatie van live sport zoals Formule 1, Bundesliga en PDC darts, Viaplay Originals, internationale films, series én meer.