WK Atletiek 2025 kijken
Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september 2025 is het weer tijd voor het WK atletiek! Wil jij niets missen van de Nederlandse toppers? Lees dan hieronder waar je de wedstrijden kunt kijken!
Zo kijk je het WK Atletiek 2025
Het wereldkampioenschap Atletiek wordt overdag van zaterdag 13 t/m zondag 21 september 2025 uitgezonden op NOS live. Of stream alle wedstrijden live op HBO Max met de Sport add-on. Bekijk hieronder het overzicht van de komende uitzendingen:
WK Atletiek 2025 uitzendingen:
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
zaterdag 13 september | 2:00 | Discuswerpen (v) kwalificatie | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 13 september | 3:55 | Kogelstoten (m) kwalificatie | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 13 september | 4:08 | 100 meter (v) series | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 13 september | 4:40 | 4×400 meter estafette mixed series | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 13 september | 11:15 | Verspringen (v) kwalificatie | |
zaterdag 13 september | 11:50 | Polsstokhoogspringen (m) kwalificatie | |
zaterdag 13 september | 11:55 | 100 meter (m) series | |
zaterdag 13 september | 12:50 | 1500 meter (m) series | |
zaterdag 13 september | 13:35 | 100 meter (v) series | |
zaterdag 13 september | 14:10 | Kogelstoten (m) finale | |
zaterdag 13 september | 14:30 | 10.000 meter (v) finale | |
zaterdag 13 september | 15:20 | 4×400 meter estafette mixed finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
zondag 14 september | 1:00 | Marathon (v) finale | |
zondag 14 september | 2:00 | Kogelslingeren (m) kwalificatie A | HBO Max met Sport add-on |
zondag 14 september | 2:35 | 1500 meter (m) series | HBO Max met Sport add-on |
zondag 14 september | 3:45 | Kogelslingeren (m) kwalificatie B | HBO Max met Sport add-on |
zondag 14 september | 4:20 | 100 meter horden (v) series | HBO Max met Sport add-on |
zondag 14 september | 11:35 | 400 meter (m) series | |
zondag 14 september | 11:40 | Hoogspringen (m) kwalificatie | |
zondag 14 september | 12:10 | Discuswerpen (v) finale | |
zondag 14 september | 12:25 | 400 meter (v) series | |
zondag 14 september | 13:20 | 100 meter (v) halve finales | |
zondag 14 september | 13:40 | Verspringen (v) finale | |
zondag 14 september | 14:05 | 1500 meter (v) halve finales | |
zondag 14 september | 14:30 | 10.000 meter (m) finale | |
zondag 14 september | 15:13 | 100 meter (v) finale | |
zondag 14 september | 15:20 | 100 meter (m) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
maandag 15 september | 1:00 | Marathon (m) finale | |
maandag 15 september | 2:00 | Kogelslingeren (m) kwalificatie A | HBO Max met Sport add-on |
maandag 15 september | 2:05 | Polsstokhoogspringen (v) kwalificatie | HBO Max met Sport add-on |
maandag 15 september | 3:45 | Kogelslingeren (m) kwalificatie B | HBO Max met Sport add-on |
maandag 15 september | 4:20 | 400 meter horden (v) series | HBO Max met Sport add-on |
maandag 15 september | 12:35 | 400 meter horden (v) series | |
maandag 15 september | 12:40 | Verspringen (m) kwalificatie | |
maandag 15 september | 13:10 | Polsstokhoogspringen (m) finale | |
maandag 15 september | 13:20 | 110 meter horden (m) series | |
maandag 15 september | 14:00 | Kogelslingeren (v) finale | |
maandag 15 september | 14:05 | 100 meter horden (v) halve finales | |
maandag 15 september | 14:30 | 1500 meter (m) halve finales | |
maandag 15 september | 15:20 | 100 meter horden (v) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
dinsdag 16 september | 12:35 | 800 meter (m) series | |
dinsdag 16 september | 12:40 | Hinkstapsprong (v) kwalificatie | |
dinsdag 16 september | 13:35 | Hoogspringen (m) finale | |
dinsdag 16 september | 13:40 | 110 meter horden (m) halve finales | |
dinsdag 16 september | 14:00 | Kogelslingeren (m) finale | |
dinsdag 16 september | 14:05 | 400 meter (v) halve finales | |
dinsdag 16 september | 14:35 | 400 meter (m) halve finales | |
dinsdag 16 september | 15:05 | 1500 meter (v) finale | |
dinsdag 16 september | 15:05 | 110 meter horden (m) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
woensdag 17 september | 12:05 | Hinkstapspringen (v) kwalificatie | |
woensdag 17 september | 12:10 | Speerwerpen (m) kwalificatie A | |
woensdag 17 september | 12:30 | 200 meter (v) series | |
woensdag 17 september | 13:10 | Polsstokhoogspringen (v) finale | |
woensdag 17 september | 13:15 | 200 meter (m) series | |
woensdag 17 september | 13:45 | Speerwerpen (v) finale | |
woensdag 17 september | 13:50 | Verspringen (m) finale | |
woensdag 17 september | 14:00 | 400 meter horden (v) halve finales | |
woensdag 17 september | 14:30 | 400 meter horden (m) halve finales | |
woensdag 17 september | 15:20 | 1500 meter (m) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
donderdag 18 september | 12:05 | 5000 meter (v) series | |
donderdag 18 september | 12:15 | Hoogspringen (v) kwalificatie | |
donderdag 18 september | 12:45 | Speerwerpen (m) finale | |
donderdag 18 september | 12:55 | 800 meter (v) series | |
donderdag 18 september | 14:02 | 2000 meter (m) halve finales | |
donderdag 18 september | 14:24 | 200 meter (v) halve finales | |
donderdag 18 september | 14:45 | 800 meter (m) halve finales | |
donderdag 18 september | 15:14 | 400 meter (m) finale | |
donderdag 18 september | 15:25 | 400 meter (v) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
vrijdag 19 september | 10:33 | 100 meter horden (v) meerkamp | |
vrijdag 19 september | 11:20 | Hoogspringen (v) meerkamp | |
vrijdag 19 september | 12:30 | Speerwerpen (v) kwalificatie Groep A | |
vrijdag 19 september | 13:05 | 5000 meter (m) series | |
vrijdag 19 september | 13:30 | Kogelstoten (v) meerkamp | |
vrijdag 19 september | 13:45 | 800 meter (v) halve finale | |
vrijdag 19 september | 14:00 | Speerwerpen (v) kwalificatie Groep B | |
vrijdag 19 september | 14:15 | 400 meter horden (m) finale | |
vrijdag 19 september | 14:27 | 400 meter horden (v) finale | |
vrijdag 19 september | 14:38 | 200 meter (v) meerkamp | |
vrijdag 19 september | 15:06 | 200 meter (m) finale | |
vrijdag 19 september | 15:22 | 200 meter (v) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
zaterdag 20 september | 2:20 | 100 meter (m) series meerkamp | |
zaterdag 20 september | 2:25 | Discuswerpen (m) kwalificatie Groep A | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 3:05 | Verspringen (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 3:10 | Kogelstoten (v) kwalificatie | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 3:55 | Discuswerpen (m) kwalificatie Groep B | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 4:30 | Verspringen (v) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 4:45 | Kogelstoten (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zaterdag 20 september | 12:05 | Hoogspringen (m) meerkamp | |
zaterdag 20 september | 12:10 | Speerwerpen (v) meerkamp | |
zaterdag 20 september | 12:35 | 4×400 meter estafette (m) series | |
zaterdag 20 september | 13:00 | 4×400 meter estafette (v) series | |
zaterdag 20 september | 13:05 | Kogelstoten (v) finale | |
zaterdag 20 september | 13:25 | 4×100 meter estafette (m) series | |
zaterdag 20 september | 13:45 | 4×100 meter estafette (v) series | |
zaterdag 20 september | 14:05 | Speerwerpen (v) finale | |
zaterdag 20 september | 14:08 | 800 meter (v) finale meerkamp | |
zaterdag 20 september | 14:26 | 400 meter (m) meerkamp | |
zaterdag 20 september | 14:50 | 800 meter (m) finale | |
zaterdag 20 september | 15:05 | 5000 meter (v) finale |
Datum | Tijd | Tijd | Zender |
---|---|---|---|
zondag 21 september | 2:05 | 110 meter horden (m) meerkamp | |
zondag 21 september | 2:55 | Discuswerpen (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zondag 21 september | 4:05 | Discuswerpen (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zondag 21 september | 4:35 | Polsstokhoogspringen (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zondag 21 september | 5:20 | Polsstokhoogspringen (m) meerkamp | HBO Max met Sport add-on |
zondag 21 september | 10:40 | Speerwerpen (m) meerkamp | |
zondag 21 september | 12:30 | Hoogspringen (v) finale | |
zondag 21 september | 12:35 | 800 meter (v) finale | |
zondag 21 september | 12:50 | 5000 meter (m) finale | |
zondag 21 september | 13:00 | Discuswerpen (m) finale | |
zondag 21 september | 13:25 | 4×400 meter estafette (m) finale | |
zondag 21 september | 13:40 | 4×400 meter estafette (v) finale | |
zondag 21 september | 13:55 | 1500 meter (m) finale meerkamp | |
zondag 21 september | 14:10 | 4×100 meter estafette (m) finale | |
zondag 21 september | 14:20 | 4×100 meter estafette (v) finale |
Zenders:
Zender | Wat | Kanaal |
---|---|---|
Dagprogramma |
| |
HBO Max met Sport add-on | Alle wedstrijden | Streamen |
- 6 maanden gratis ESPN Compleet
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
NOS Live
De meeste wedstrijden van het WK Atletiek zijn gratis live te volgen via NOS live. NOS live kijk je bij Ziggo direct op je TV op kanaal 160. Heb je geen Ziggo? Dan stream je NOS live via de website of via de NOS live app.
HBO Max met Sport add-on
Alle wedstrijden van het WK Atletiek zijn te volgen op HBO Max met de additionele Sport add-on.
Kan ik WK Atletiek live kijken?
Ja, de meeste wedstrijden van WK Atletiek 2025 kijk je live via NOS Live. Daarnaast kijk je alle wedstrijden live op HBO Max met Sport add-on.
Waar kijk je WK Atletiek 2025?
Je kijkt de meeste WK Atletiek 2025 gratis via de livestream van de NOS:
- Bij Ziggo op kanaal 160
- Via de app of livestream van de NOS
Alle wedstrijden kijken? Dan zit je goed met HBO Max met Sport add-on.
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van Atletiek? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!
Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland. Met heel veel voetbal zoals de UEFA Champions League, La Liga en Serie A, racing zoals MotoGP en IndyCar, golf, tennis en meer!