Champions League
Kijk live en exclusief bij Ziggo Sport
Alle wedstrijden uit de UEFA Europa League kijk je live bij Ziggo Sport
Laatste update: 1 september 2025
Stand | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LOSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Tel-Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rode Ster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 1 | Team 2 | Uitslag heen (21-8) | Uitslag terug (28-8) | Cumulatief |
---|---|---|---|---|
Midtjylland | KuPS | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
Malmö | Sigma Olomouc | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
Brann | AEK Larnaca | 2 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 |
Panathinaikos | Samsunspor | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Shkendija | Ludogorets | 2 - 1 | 1 - 4 | 3 - 5 |
Zrinjski | Utrecht | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
M. Tel-Aviv | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
Slovan Bratislava | Young Boys | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Lech Poznań | Genk | 1 - 5 | 2 - 1 | 3 - 6 |
Rijeka | PAOK | 1 - 0 | 0 - 5 | 1 - 5 |
Aberdeen | FCSB | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 |
Lincoln FC | Braga | 0 - 4 | 1 - 5 | 1 - 9 |
FC Utrecht neemt dit jaar deel aan de League phase van de Europa League. De club zal in september zijn eerste wedstrijden gaan spelen.
Go Ahead Eagles neemt dit jaar deel aan de League phase van de Europa League. De club zal in september zijn eerste wedstrijden gaan spelen.
De UEFA Europa League kijk je dit seizoen live op TV bij Ziggo Sport! Hier lees je precies hoe je de Europa League kunt kijken.
Ziggo Sport Totaal is één van de voordelige extra tv-pakketten voor klanten met een Vodafone abonnement én Internet & Digitale TV van Ziggo.
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Beleef al het UEFA Europees voetbal alleen bij Ziggo Sport, dé sportzender van Nederland.