Champions League
Kijk live en exclusief bij Ziggo Sport
Alle wedstrijden uit de UEFA Conference League kijk je live bij Ziggo Sport
Laatste update: 1 september 2025
Stand | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Breiðablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ħamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lincoln FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Omonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sjachtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Shamrock Rov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Shelbourne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sparta Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team 1 | Team 2 | Uitslag heen (21-8) | Uitslag terug (28-8) | Cumulatief |
---|---|---|---|---|
Omonia | Wolfsberger AC | 2 - 1 | 1 (5) - 0 (4) | 3 - 1 |
Fredrikstad FK | Crystal Palace | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
Noah | Olimpija | 4 - 1 | 3 - 2 | 7 - 3 |
Rapid Wien | Győr | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 |
Rīgas FS | Ħamrun Spartans | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
Beşiktaş | Lausanne | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
AZ | Levski Sofia | 2 - 0 | 4 - 1 | 6 - 1 |
Craiova | Istanbul BB | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 |
CFR Cluj | Häcken | 2 - 7 | 1 - 0 | 3 - 7 |
Brøndby | Strasbourg | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Differdange | Drita | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 |
FK Arda Kardzjali | Raków Częstochowa | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Ostrava | Celje | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 |
AEK | Anderlecht | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Rayo | Neman Grodno | 1 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 |
Fiorentina | Polissja Zjytomyr | 3 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 |
FC Dinamo City | Jagiellonia Białystok | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 |
Linfield | Shelbourne FC | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 |
Shamrock Rov | Santa Clara | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Legia Warszawa | Hibernian | 2 - 1 | 3 - 3 | 5 - 4 |
Mainz 05 | RBK | 2 - 1 | 4 - 1 | 6 - 2 |
Servette | Sjachtar | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 |
Virtus | Breiðablik | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 |
De Conference League wordt dit jaar op de volgende datums gespeeld:
League-fase
Kock-outfase
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Beleef al het UEFA Europees voetbal alleen bij Ziggo Sport, dé sportzender van Nederland.