UEFA Champions League stand
Stand UEFA Champions League 2024/2025
Alle wedstrijden uit de UEFA Champions League kijk je live bij Ziggo Sport
Laatste update: 13 februari 2025
Tussenronde Champions League
Stand tussenronde Champions league
Team 1 | Team 2 | Uitslag heen (11 & 12 februari) | Uitslag terug (18 & 19 februari) |
---|---|---|---|
Stade Brest | Paris Saint-Germain | 0 - 3 | n.n.b. |
AS Monaco | Benfica | 0 - 1 | n.n.b. |
Juventus | PSV | 2 - 1 | n.n.b. |
Feyenoord | AC Milan | 1 - 0 | n.n.b. |
Manchester City | Real Madrid | 2 - 3 | n.n.b. |
Celtic | Bayern München | 1 - 2 | n.n.b. |
Club Brugge | Atalanta | 2 - 1 | n.n.b. |
Sporting Lissabon | Borussia Dortmund | 0 - 3 | n.n.b. |
Nu 1 jaar streamen cadeau
Kies nu voor Internet & TV van Ziggo en krijg 1 jaar streamen cadeau! Kies uit SkyShowtime, Disney+, HBO Max of een van de andere welkomstcadeaus.
Bij een 2-jarig abonnement
Uitslagen tussenronde Champions League
Uitslagen tussenronde play-offs - Heen
Dinsdag 11 februari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 11 februari 2025 | Stade Brest - Paris St. Germain | 0 - 3 |
dinsdag 11 februari 2025 | Juventus - PSV | 2 - 1 |
dinsdag 11 februari 2025 | Sporting Lissabon - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
dinsdag 11 februari 2025 | Manchester City - Real Madrid | 2 - 3 |
Woensdag 12 februari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 12 februari 2025 | Club Brugge - Atalanta | 2 - 1 |
woensdag 12 februari 2025 | Feyenoord - AC Milan | 1 - 0 |
woensdag 12 februari 2025 | AS Monaco - Benfica | 0 - 1 |
woensdag 12 februari 2025 | Celtic - FC Bayern München | 1 - 2 |
Uitslagen tussenronde play-offs - Terug
Dinsdag 18 februari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 18 februari 2025 | AC Milan - Feyenoord | n.n.b. |
dinsdag 18 februari 2025 | Benfica - AS Monaco | n.n.b. |
dinsdag 18 februari 2025 | Atalanta - Club Brugge | n.n.b. |
dinsdag 18 februari 2025 | FC Bayern München - Celtic | n.n.b. |
Woensdag 19 februari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 19 februari 2025 | Borussia Dortmund - Sporting Lissabon | n.n.b. |
woensdag 19 februari 2025 | PSV - Juventus | n.n.b. |
woensdag 19 februari 2025 | Paris St. Germain - Stade Brest | n.n.b. |
woensdag 19 februari 2025 | Real Madrid - Manchester City | n.n.b. |
Archief
Ronde | Gs | W | G | V | Pt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | Knock-out | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 17 | 5 |
2 | Barcelona | Knock-out | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 13 |
3 | Arsenal | Knock-out | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 |
4 | Inter Milan | Knock-out | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 |
5 | Atlético Madrid | Knock-out | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 12 |
6 | Bayer Leverkusen | Knock-out | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 7 |
7 | LOSC | Knock-out | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 10 |
8 | Aston Villa | Knock-out | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 6 |
9 | Atalanta | Play-offs | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | 6 |
10 | Borussia Dortmund | Play-offs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 12 |
11 | Real Madrid | Play-offs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 12 |
12 | Bayern München | Play-offs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 12 |
13 | AC Milan | Play-offs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 11 |
14 | PSV | Play-offs | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 |
15 | Paris Saint-Germain | Play-offs | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 9 |
16 | Benfica | Play-offs | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 12 |
17 | Monaco | Play-offs | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 |
18 | Brest | Play-offs | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 |
19 | Feyenoord | Play-offs | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 21 |
20 | Juventus | Play-offs | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 |
21 | Celtic | Play-offs | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 14 |
22 | Manchester City | Play-offs | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 14 |
23 | Sporting Lissabon | Play-offs | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 |
24 | Club Brugge | Play-offs | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | Uitgeschakeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 19 |
26 | Stuttgart | Uitgeschakeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 |
27 | Sjachtar | Uitgeschakeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 |
28 | Bologna | Uitgeschakeld | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
29 | Rode Ster | Uitgeschakeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 22 |
30 | Sturm Graz | Uitgeschakeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 14 |
31 | Sparta Praag | Uitgeschakeld | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 21 |
32 | RB Leipzig | Uitgeschakeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 15 |
33 | Girona | Uitgeschakeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 13 |
34 | RB Salzburg | Uitgeschakeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 27 |
35 | Slovan Bratislava | Uitgeschakeld | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 27 |
36 | Young Boys | Uitgeschakeld | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 24 |
Speeldag 8
Woensdag 29 januari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 29 januari 2025 | Sporting Lissabon - Bologna | 1 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | Girona - Arsenal | 1 - 2 |
woensdag 29 januari 2025 | Juventus - Benfica | 0 - 2 |
woensdag 29 januari 2025 | Stuttgart - PSG | 1 - 4 |
woensdag 29 januari 2025 | Young Boys - Rode Ster | 0 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | RB Salzburg - Atletico Madrid | 1 - 4 |
woensdag 29 januari 2025 | LOSC Lille - Feyenoord | 6 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | Barcelona - Atalanta | 2 - 2 |
woensdag 29 januari 2025 | Borussia Dortmund - Sjachtar Donetsk | 3 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | Sturm Graz - RB Leipzig | 1 - 0 |
woensdag 29 januari 2025 | Inter Milan - AS Monaco | 3 - 0 |
woensdag 29 januari 2025 | Bayer Leverkusen - Sparta Praag | 2 - 0 |
woensdag 29 januari 2025 | Manchester City - Club Brugge | 3 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | PSV - Liverpool | 3 - 2 |
woensdag 29 januari 2025 | Stade Brest - Real Madrid | 0 - 3 |
woensdag 29 januari 2025 | Dinamo Zagreb - AC Milan | 2 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | Bayern München - Slovan Bratislava | 3 - 1 |
woensdag 29 januari 2025 | Aston Villa - Celtic | 4 - 2 |
Speeldag 7
Dinsdag 21 januari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 21 januari 2025 | AS Monaco - Aston Villa | 1 - 0 |
dinsdag 21 januari 2025 | Atalanta - Sturm Graz | 5 - 0 |
dinsdag 21 januari 2025 | Liverpool - LOSC Lille | 2 - 1 |
dinsdag 21 januari 2025 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | 2 - 1 |
dinsdag 21 januari 2025 | Club Brugge - Juventus | 0 - 0 |
dinsdag 21 januari 2025 | Rode Ster - PSV | 2 - 3 |
dinsdag 21 januari 2025 | Slovan Bratislava - Stuttgart | 1 - 3 |
dinsdag 21 januari 2025 | Bologna - Borussia Dortmund | 2 - 1 |
dinsdag 21 januari 2025 | Benfica - Barcelona | 4 - 5 |
Woensdag 22 januari 2025
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 22 januari 2025 | Sjachtar Donetsk - Stade Brest | 2 - 0 |
woensdag 22 januari 2025 | RB Leipzig - Sporting Lissabon | 2 - 1 |
woensdag 22 januari 2025 | Arsenal - Dinamo Zagreb | 3 - 0 |
woensdag 22 januari 2025 | AC Milan - Girona | 1 - 0 |
woensdag 22 januari 2025 | Real Madrid - RB Salzburg | 5 - 1 |
woensdag 22 januari 2025 | PSG - Manchester City | 4 - 2 |
woensdag 22 januari 2025 | Celtic - Young Boys | 1 - 0 |
woensdag 22 januari 2025 | Feyenoord - Bayern München | 3 - 0 |
woensdag 22 januari 2025 | Sparta Praag - Inter Milan | 0 - 1 |
Speeldag 6
Dinsdag 10 december 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 10 december 2024 | Girona - Liverpool | 0 - 1 |
dinsdag 10 december 2024 | Dinamo Zagreb - Celtic | 1 - 2 |
dinsdag 10 december 2024 | Bayer Leverkusen - Inter Milan | 1 - 0 |
dinsdag 10 december 2024 | Sjachtar Donetsk - Bayern München | 1 - 5 |
dinsdag 10 december 2024 | RB Salzburg - PSG | 0 - 3 |
dinsdag 10 december 2024 | Club Brugge - Sporting Lissabon | 2 - 1 |
dinsdag 10 december 2024 | Stade Brest - PSV | 1 - 0 |
dinsdag 10 december 2024 | RB Leipzig - Aston Villa | 2 - 3 |
dinsdag 10 december 2024 | Atalanta - Real Madrid | 2 - 3 |
Woensdag 11 december 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 11 december 2024 | OSC Lille - Sturm Graz | 3 - 2 |
woensdag 11 december 2024 | Atlético Madrid - Slovan Bratislava | 3 - 1 |
woensdag 11 december 2024 | Juventus - Manchester City | 2 - 0 |
woensdag 11 december 2024 | Benfica - Bologna | 0 - 0 |
woensdag 11 december 2024 | Borussia Dortmund - Barcelona | 2 - 3 |
woensdag 11 december 2024 | Feyenoord - Sparta Praag | 4 - 2 |
woensdag 11 december 2024 | AC Milan - Rode Ster | 2 - 1 |
woensdag 11 december 2024 | Arsenal - AS Monaco | 3 - 0 |
woensdag 11 december 2024 | Stuttgart - Young Boys | 5 - 1 |
Speeldag 5
Dinsdag 26 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 26 november | Sparta Praag - Atlético Madrid | 0 - 6 |
dinsdag 26 november | Slovan Bratislava - AC Milan | 2 - 3 |
dinsdag 26 november | FC Barcelona - Stade Brest | 3 - 0 |
dinsdag 26 november | Bayern München - PSG | 1 - 0 |
dinsdag 26 november | Inter Milan - RB Leipzig | 1 - 0 |
dinsdag 26 november | Bayer Leverkusen - RB Salzburg | 5 - 0 |
dinsdag 26 november | Manchester City - Feyenoord | 3 - 3 |
dinsdag 26 november | Sporting Lissabon - FC Arsenal | 1 - 5 |
dinsdag 26 november | Young Boys - Atalanta | 1 - 6 |
Woensdag 27 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 27 november | Rode Ster - VfB Stuttgart | 5 - 1 |
woensdag 27 november | Sturm Graz - FC Girona | 1 - 0 |
woensdag 27 november | AS Monaco - Benfica | 2 - 3 |
woensdag 27 november | FC Bologna - OSC Lille |
1 - 2 |
woensdag 27 november | Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
woensdag 27 november | PSV - Sjachtar Donetsk | 3 - 2 |
woensdag 27 november | Celtic - Club Brugge | 1 - 1 |
woensdag 27 november | FC Liverpool - Real Madrid | 2 - 0 |
woensdag 27 november | Aston Villa - Juventus | 0 - 0 |
Dinsdag 5 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 5 november | PSV - Girona | 4 - 0 |
dinsdag 5 november | Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb |
1 - 4 |
dinsdag 5 november | Liverpool - Bayer Leverkusen |
4 - 0 |
dinsdag 5 november | Celtic Glasgow - RB Leipzig |
3 - 1 |
dinsdag 5 november | FC Bologna - AS Monaco |
0 - 1 |
dinsdag 5 november | Real Madrid - AC Milan |
1 - 3 |
dinsdag 5 november | OSC Lille - Juventus |
1 - 1 |
dinsdag 5 november | Sporting Lissabon - Manchester City |
4 - 1 |
dinsdag 5 november | Borussia Dortmund - SK Sturm Graz |
1 - 0 |
Woensdag 6 november 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 6 november | Club Brugge - Aston Villa |
1 - 0 |
woensdag 6 november | Sjachtar Donetsk - Young Boys Bern |
2 - 1 |
woensdag 6 november | FC Bayern München - Benfica |
1 - 0 |
woensdag 6 november | Rode ster - FC Barcelona |
2 - 5 |
woensdag 6 november | PSG - Atlético Madrid |
1 - 2 |
woensdag 6 november | VfB Stuttgart - Atalanta |
0 - 2 |
woensdag 6 november | Feyenoord - RB Salzburg | 1 - 3 |
woensdag 6 november | Inter Milan - Arsenal |
1 - 0 |
woensdag 6 november | Sparta Praag - Stade Brest 29 |
1 - 2 |
Dinsdag 22 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 22 oktober | AS Monaco - Rode Ster Belgrado | 5 - 1 |
dinsdag 22 oktober | AC Milan - Club Brugge | 3 - 1 |
dinsdag 22 oktober | Juventus - VfB Stuttgart | 0 - 1 |
dinsdag 22 oktober | Aston Villa - FC Bologna | 2 - 0 |
dinsdag 22 oktober | Arsenal - Sjachtar Donetsk | 1 - 0 |
dinsdag 22 oktober | FC Girona - SK Slovan Bratislava | 2 - 0 |
dinsdag 22 oktober | SK Sturm Graz - Sporting Lissabon | 0 - 2 |
dinsdag 22 oktober | Real Madrid - Borussia Dortmund | 5 - 2 |
dinsdag 22 oktober | Paris St. Germain - PSV Eindhoven | 1 - 1 |
Woensdag 23 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 23 oktober | Stade Brest - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
woensdag 23 oktober | Atalanta - Celtic Glasgow | 0 - 0 |
woensdag 23 oktober | FC Barcelona - Bayern München | 4 - 1 |
woensdag 23 oktober | Benfica - Feyenoord | 1 - 3 |
woensdag 23 oktober | RB Salzburg - Dinamo Zagreb | 0 - 2 |
woensdag 23 oktober | Young Boys - Inter Milan | 0 - 1 |
woensdag 23 oktober | Atletico Madrid - OSC Lille | 1 - 3 |
woensdag 23 oktober | RB Leipzig - Liverpool | 0 - 1 |
woensdag 23 oktober | Manchester City - Sparta Praag | 5 - 0 |
Dinsdag 1 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 1 oktober | RB Salzburg - Stade Brest | 0 - 4 |
dinsdag 1 oktober | Stuttgart - Sparta Praag | 1 - 1 |
dinsdag 1 oktober | Borussia Dortmund - Celtic | 7 - 1 |
dinsdag 1 oktober | PSV - Sporting Lissabon | 1 - 1 |
dinsdag 1 oktober | Slovan Bratislava - Manchester City | 0 - 4 |
dinsdag 1 oktober | FC Barcelona - Young Boys |
5 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Bayer Leverkusen - AC Milan |
1 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Inter Milan - Rode Ster Belgrado | 4 - 0 |
dinsdag 1 oktober | Arsenal - Paris Saint-Germain |
2 - 0 |
Woensdag 2 oktober 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 2 oktober | Sjachtar Donetsk - Atalanta | 0 - 3 |
woensdag 2 oktober | Girona - Feyenoord | 2 - 3 |
woensdag 2 oktober | Benfica - Atlético Madrid | 4 - 0 |
woensdag 2 oktober | Liverpool - Bologna |
2 - 0 |
woensdag 2 oktober | RB Leipzig - Juventus | 2 - 3 |
woensdag 2 oktober | LOSC Lille - Real Madrid | 1 - 0 |
woensdag 2 oktober | Sturm Graz - Club Brugge | 0 - 1 |
woensdag 2 oktober | Aston Villa - Bayern München | 1 - 0 |
woensdag 2 oktober | Dinamo Zagreb - AS Monaco | 2 - 2 |
Dinsdag 17 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
dinsdag 17 september | Juventus - PSV | 3 - 1 |
dinsdag 17 september | Young Boys - Aston Villa |
0 - 3 |
dinsdag 17 september | Real Madrid - Stuttgart | 3 - 1 |
dinsdag 17 september | Bayern München - Dinamo Zagreb | 9 - 2 |
dinsdag 17 september | Sporting Lissabon - LOSC Lille | 2 - 0 |
dinsdag 17 september | AC Milan - Liverpool | 1 - 3 |
Woensdag 18 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
woensdag 18 september | Bologna - Sjachtar Donetsk | 0 - 0 |
woensdag 18 september | Sparta Praag - RB Salzburg | 3 - 0 |
woensdag 18 september | Paris Saint-Germain - Girona | 1 - 0 |
woensdag 18 september | Club Brugge - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
woensdag 18 september | Celtic - Slovan Bratislava | 5 - 1 |
woensdag 18 september | Manchester City - Inter Milan | 0 - 0 |
Donderdag 19 september 2024
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
donderdag 19 september | Rode Ster Belgrado - Benfica | 1 - 2 |
donderdag 19 september | Feyenoord - Bayer Leverkusen | 0 - 4 |
donderdag 19 september | Stade Brest - Sturm Graz | 2 - 1 |
donderdag 19 september | Atalanta - Arsenal | 0 - 0 |
donderdag 19 september | Atlético Madrid - RB Leipzig | 2 - 1 |
donderdag 19 september | AS Monaco - FC Barcelona | 2 - 1 |
PSV neemt dit jaar deel aan de League-fase van de Champions League. De club is na 8 wedstrijden met 14 punten op de 14e plaats geëindigd en is daarmee door naar de play-offs.
De volgende wedstrijden komen er nog aan:
- n.n.b.
Feyenoord is na 8 wedstrijden met 13 punten op 19e plaats geëindigd en is daarmee door naar de play-offs.
De volgende wedstrijden staan nog op de planning:
- n.n.b.
De UEFA Champions League kijk je dit seizoen live op TV bij Ziggo Sport! Hier lees je precies hoe je de Champions league kunt kijken.
Krijg Ziggo Sport Totaal
Ziggo Sport Totaal is één van de extra tv-pakketten voor klanten met een Vodafone abonnement én Internet & Digitale TV van Ziggo.
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de UEFA Champions League? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je!