F1 Stand 2026
Het Formule 1-seizoen van 2026 begint in het weekend van 6 t/m 8 maart met de GP van Australië. We weet dit jaar de wereldtitel te veroveren? Bekijk de volledige stand van het F1-seizoen 2026 hieronder.
F1-seizoen 2026: het actuele klassement
Beleef de Formule 1 bij Viaplay met Ziggo
Laatste update: 29 maart 2026
Gedurende het Formule 1-seizoen 2026 krijgen alle coureurs die tijdens een Grand Prix binnen de top-10 eindigden punten toegekend. Tijdens sprintraces kunnen alleen coureurs in de top-8 punten verdienen. Hieronder vind je de actuele stand binnen de Formule 1.
F1-stand 2026: coureurs
F1 2026 is begonnen. Andrea Kimi Antonelli staat na drie races bovenaan met 72 punten gevolgd door George Russel met 63 punten. Max Verstappen staat op de 9e plek met 12 punten. Bekijk de volledige stand hieronder:
| Positie | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
De gezelligste racekroeg van Nederland!
Met scherpe analyses:
F1-stand 2026: constructeurs
Het constructeurskampioenschap wordt gewonnen door het team dat de meeste punten behaalt gedurende een Formule-1 seizoen. In 2025 waren het Lando Norris en Oscar Piastri (McLaren) die samen meer punten binnen wisten te halen dan Russel en Antonelli (Mercedes).
Het seizoen 2026 is begonnen en Mercedes staat bovenaan met 98 punten, gevolgd door Ferrari met 67 punten. Hieronder bekijk je de volledige stand:
| Positie | Team | Coureurs | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | George Russell & Andrea Kimi Antonelli | 135 |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc & Lewis Hamilton | 90 |
| 3 | McLaren | Lando Norris & Oscar Piastri | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | Oliver Bearman & Esteban Ocon | 18 |
| 5 | Red Bull | Max Verstappen & Isack Hadjar | 16 |
| 6 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly & Franco Colapinto | 16 |
| 7 | Racing Bulls | Arvid Lindblad & Liam Lawson | 14 |
| 8 | Audi | Gabriel Bortoleto & Nico Hülkenberg | 2 |
| 9 | Williams | Alexander Albon & Carlos Sainz | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | Sergio Pérez & Valtteri Bottas | 0 |
| 11 | Aston Martin | Lance Stroll & Fernando Alonso | 0 |
- Gratis Ziggo Sport op kanaal 14
- 50% korting op Internet & TV
F1-stand: archief
| Positie | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 team | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Racing | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| Positie | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 436 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 290 |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 223 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 42 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas F1 | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 30 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 16 |
| 16 | Alexander Albon | Williams Racing | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Racing | 5 |
| 20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 4 |
| 21 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
| 24 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| Positie | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 285 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 234 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 206 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 206 |
| 6 | Lando Norris | McLaren F1 team | 205 |
| 7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 200 |
| 8 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 175 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 97 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 74 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 58 |
| 13 | Alexander Albon | Williams Racing | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 17 |
| 15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 10 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas F1 | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 6 |
| 18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 3 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 21 | Franco Colapinto | Williams Racing | 0 |
| 22 | Nyck de Vries | Racing Bulls | 0 |
| Positie | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 308 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 305 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 275 |
| 5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 246 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 240 |
| 7 | Lando Norris | McLaren F1 team | 122 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 92 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 | 81 |
| 10 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 49 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 team | 37 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | 37 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 25 |
| 14 | Pierre Gasly | Racing Bulls | 23 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 18 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 |
| 18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams Racing | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 2 |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Racing | 2 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin F1 Team | 0 |
Krijg je geen genoeg van de Formule 1? Dan hebben we nóg meer races voor je: