F1 Stand 2025
Het Formule 1-seizoen van 2025 is inmiddels weer in volle gang! Waar staat Max Verstappen en wie maken er kans op de wereldtitel? Bekijk de actuele stand van het F1-seizoen 2025 hieronder.
F1-seizoen 2025: het actuele klassement
Beleef de Formule 1 bij Viaplay met Ziggo
Laatste update: 22 april 2025
Gedurende het Formule 1-seizoen 2025 krijgen alle coureurs die tijdens een Grand Prix binnen de top-10 eindigden punten toegekend. Nieuw is dat de snelste rondetijd dit jaar geen bonuspunten meer oplevert. Tijdens sprintraces kunnen alleen coureurs in de top-8 punten verdienen. Hieronder vind je de actuele stand binnen de Formule 1.
F1-stand 2025: coureurs
Positie | Coureur | Team | Punten |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 99 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 89 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 87 |
4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 73 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 47 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 38 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 31 |
8 | Alexander Albon | Williams Racing | 20 |
9 | Esteban Ocon | Haas F1 | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 10 |
11 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 6 |
13 | Oliver Bearman | Haas F1 | 6 |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
15 | Carlos Sainz | Williams Racing | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 0 |
De gezelligste racekroeg van Nederland!
Met scherpe analyses:
F1-stand 2025: constructeurs
Het constructeurskampioenschap wordt gewonnen door het team dat de meeste punten behaalt gedurende een Formule-1 seizoen. In 2024 waren het Lando Norris en Oscar Piastri (McLaren) die samen meer punten binnen wisten te halen dan Carlos Sainz en Charles Leclerc (Ferrari). Dit seizoen is alles weer mogelijk, hieronder bekijk je de actuele stand in het constructeurskampioenschap 2025.
Positie | Team | Coureurs | Punten |
1 | McLaren F1 team | Lando Norris & Oscar Piastri | 188 |
2 | Mercedes AMG F1 | Kimi Antonelli & George Russel | 111 |
3 | Red Bull Racing | Max Verstappen & Yuki Tsunoda | 89 |
4 | Scuderia Ferrari | Charles Leclerc & Lewis Hamilton | 78 |
5 | Williams Racing | Alexander Albon & Carlos Sainz | 25 |
6 | Haas F1 | Esteban Orcon & Ollie Bearman | 20 |
7 | Aston Martin F1 Team | Fernando Alonso & Lance Stroll | 10 |
8 | Racing Bulls | Isack Hadjar & Liam Lawson | 8 |
9 | Alpine F1 | Jack Doohan & Pierre Gasly | 6 |
10 | Stake F1 Team | Gabriel Bortoleto & Nico Hulkenberg | 6 |
F1-stand: archief
Positie | Coureur | Team | Punten |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 436 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 374 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 292 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 223 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 42 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas F1 | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams Racing | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams Racing | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 4 |
21 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 |
24 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
Positie | Coureur | Team | Punten |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 206 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren F1 team | 205 |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 175 |
9 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 74 |
11 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 62 |
12 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 58 |
13 | Alexander Albon | Williams Racing | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas F1 | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 6 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 6 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 3 |
20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
21 | Franco Colapinto | Williams Racing | 0 |
22 | Nyck de Vries | Racing Bulls | 0 |
Positie | Coureur | Team | Punten |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 308 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 275 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | 240 |
7 | Lando Norris | McLaren F1 team | 122 |
8 | Esteban Ocon | Alpine F1 | 92 |
9 | Fernando Alonso | Alpine F1 | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 team | 37 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 25 |
14 | Pierre Gasly | Racing Bulls | 23 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 18 |
16 | Mick Schumacher | Haas F1 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 6 |
19 | Alexander Albon | Williams Racing | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 2 |
21 | Nyck de Vries | Williams Racing | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin F1 Team | 0 |
Als sportfan zit je goed bij Ziggo
Krijg je geen genoeg van de Formule 1? Dan hebben we nóg meer sportplezier voor je: