Films op tv
Zijn er films op tv vanavond?
Zijn er vandaag films op tv? De leukste films beleef je op de televisie met Ziggo! Heb jij een tv-abonnement van Ziggo? Bekijk dan snel het overzicht hieronder en ontdek welke films er vandaag uitgezonden worden en waar je ze kunt kijken. Heb jij tv van een andere aanbieder zoals KPN, Odido of DELTA? Dan zullen de meeste zenders uit het overzicht ook gewoon in je pakket zitten. We wensen je veel kijkplezier!
De films die vandaag op tv zijn
De leukste films beleef je met Ziggo
Laatste update: 14 november 2026
Vandaag - Zaterdag 14 november 2026
| Titel | IMDb | Genre | Tijd | Zender |
|---|---|---|---|---|
| Fit for Christmas (2022) | 5.7 | kerst | 06.00 - 07.50 | Paramount Network |
| Anita Ekberg - Het meisje in de Trevifontein (2021) | 6.8 | documentaire | 07.50 - 08.45 | NPO 1 |
| Friends & Family Christmas (2023) | 6.2 | kerst | 07.50 - 09.30 | Paramount Network |
| Grounded for Christmas (2019) | 6.3 | kerst | 09.30 - 11.25 | Paramount Network |
| Trippel Trappel: Dierensinterklaas (2014) | 6.7 | animatie | 10.00 - 11.05 | NPO 3 |
| Christmas in Rome (2019) | 6.6 | kerst | 11.25 - 13.20 | Paramount Network |
| The Simpsons Movie (2007) | 7.3 | animatie | 12.30 - 14.25 | Comedy Central |
| Cranberry Christmas (2020) | 6.5 | komedie | 13.20 - 15.15 | Paramount Network |
| Ice Cold in Alex (1958) | 7.7 | avontuur | 13.35 - 15.45 | BBC2 |
| Minoes (2001) | 6.9 | familie | 13.45 - 15.05 | NPO 3 |
| Ferris Bueller's Day Off (1986) | 7.8 | komedie | 15.15 - 17.25 | Paramount Network |
| Paddington (2014) | 7.3 | familie | 15.30 - 16.55 | NPO 3 |
| Nativity! (2009) | 6.5 | kerst | 16.40 - 18.20 | BBC1 |
| Good Will Hunting (1997) | 8.4 | drama | 17.25 - 20.00 | Paramount Network |
| Next Goal Wins (2023) | 6.5 | sport | 17.55 - 20.00 | SBS9 |
| Holiday Crashers (2024) | 6.3 | kerst | 18.15 - 20.00 | RTL8 |
| Groundhog Day (1993) | 8.0 | komedie | 18.25 - 20.30 | Comedy Central |
| Dante's Peak (1997) | 6.1 | avontuur | 20.00 - 22.00 | SBS9 |
| She's Making a List (2025) | 6.2 | kerst | 20.00 - 21.45 | RTL8 |
| The Sum of All Fears (2002) | 6.5 | actie | 20.00 - 22.30 | Paramount Network |
| The Hunger Games: Catching Fire (2013) | 7.5 | avontuur | 20.25 - 23.30 | RTL7 |
| (500) Days of Summer (2009) | 7.6 | komedie | 20.30 - 22.30 | Comedy Central |
| Gone in Sixty Seconds (2000) | 6.5 | actie | 21.00 - 23.20 | Veronica |
| Super Troopers 2 (2018) | 6.0 | komedie | 21.00 - 22.55 | STAR Channel |
| Amadeus (1984) | 8.4 | drama | 21.30 - 00.05 | VRT Canvas |
| A Holiday Wish Come True (2018) | 6.9 | kerst | 21.45 - 23.35 | RTL8 |
| The Core (2003) | 5.6 | actie | 22.00 - 00.40 | SBS9 |
| Dodgeball: A True Underdog Story (2004) | 6.7 | komedie | 22.30 - 00.25 | Comedy Central |
| Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988) | 5.2 | horror | 22.30 - 00.25 | Paramount Network |
| TBS (2008) | 7.1 | misdaad | 22.40 - 00.15 | NPO 3 |
| Total Recall (2012) | 6.2 | sciencefiction | 23.30 - 02.10 | RTL7 |
| Happy Holidays from Cherry Lane (2024) | 6.3 | kerst | 23.35 - 01.25 | RTL8 |
| A Simple Favor (2018) | 6.7 | komedie | 00.00 - 01.50 | BBC1 |
| Godland (2022) | 7.1 | drama | 01.15 - 03.30 | BBC2 |
De beste films en series kijken?
Kies voor Ziggo Internet & TV
- Altijd het beste entertainment
- TV & Streaming op één plek
- Kijk waar en wanneer jij wil
Bij een 2-jarig abonnement
Morgen - Zondag 15 november 2026
| Titel | IMDb | Genre | Tijd | Zender |
|---|---|---|---|---|
| Happy Christmas (2014) | 5.3 | kerst | 06.00 - 07.45 | Paramount Network |
| Homegrown Christmas (2018) | 6.0 | kerst | 07.45 - 09.30 | Paramount Network |
| Jingle Bell Bride (2020) | 6.1 | kerst | 09.30 - 11.15 | Paramount Network |
| Merry Liddle Christmas Baby (2021) | 6.5 | kerst | 11.15 - 13.05 | Paramount Network |
| Our Christmas Journey (2021) | 6.5 | kerst | 13.05 - 14.50 | Paramount Network |
| Jane Eyre (1943) | 7.4 | drama | 13.10 - 14.45 | BBC2 |
| Spellbound (1945) | 7.5 | drama | 14.45 - 16.30 | BBC2 |
| Brooklyn (2015) | 7.5 | drama | 14.50 - 17.25 | Paramount Network |
| Paddington 2 (2017) | 7.8 | familie | 15.15 - 16.55 | NPO 3 |
| Sinterklaas en Koning Kabberdas (2021) | 6.6 | familie | 16.30 - 17.55 | Ketnet |
| Dead Poets Society (1989) | 8.1 | drama | 17.25 - 20.00 | Paramount Network |
| A Novel Noel (2024) | 6.6 | kerst | 20.00 - 21.45 | RTL8 |
| Geostorm (2017) | 5.4 | actie | 20.00 - 22.00 | SBS9 |
| Percy Jackson and the Lightning Thief (2010) | 5.9 | familie | 20.00 - 22.20 | Net 5 |
| Save the Last Dance (2001) | 6.2 | drama | 20.00 - 22.30 | Paramount Network |
| The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) | 6.6 | avontuur | 20.25 - 23.05 | RTL7 |
| Don't Tell Mom the Babysitter's Dead (1991) | 6.4 | komedie | 20.30 - 22.45 | Comedy Central |
| Diamond Island (2016) | 6.6 | drama | 21.00 - 22.40 | TV5MONDE |
| A Cowboy Christmas Romance (2023) | 6.6 | kerst | 21.45 - 23.35 | RTL8 |
| Sphere (1998) | 6.1 | thriller | 22.00 - 00.50 | SBS9 |
| Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) | 5.7 | familie | 22.20 - 00.25 | Net 5 |
| Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989) | 4.5 | horror | 22.30 - 00.35 | Paramount Network |
| Cutting Through Rocks (2025) | 7.2 | documentaire | 22.40 - 00.15 | NPO 2 |
| Pile ou face (1980) | 6.6 | misdaad | 22.40 - 00.25 | TV5MONDE |
| (500) Days of Summer (2009) | 7.6 | komedie | 22.45 - 00.40 | Comedy Central |
| Underworld (2003) | 7.0 | fantasy | 23.05 - 01.45 | RTL7 |
| Another Simple Favor (2025) | 5.3 | komedie | 23.30 - 01.25 | BBC1 |
| Deck the Halls on Cherry Lane (2024) | 6.4 | kerst | 23.35 - 01.25 | RTL8 |
| The Hurt Locker (2008) | 7.5 | drama | 23.45 - 01.50 | BBC2 |
| Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) | 8.5 | animatie | 00.40 - 02.50 | Comedy Central |
| Adieu Vinyle (2023) | 4.7 | misdaad | 00.50 - 02.25 | TV5MONDE |
Ontdek de Entertainment Gids
Kijktips nodig? Bekijk de Entertainment Gids vol tips voor tv, streaming en sport.